Wybierz modyfikacji
Renault Magnum
Zmiana | Pojemność silnika | Paliwo | Moc silnika | Zbiornik paliwa | Pełna masa |
---|---|---|---|---|---|
12.0 D (380 Hp) | 12000 cm3 | Diesel | 380 HP | ||
460.18T | 12800 cm3 | Diesel | 460 HP | ||
460.19T | 12800 cm3 | Diesel | 460 HP | ||
460.26T | 12800 cm3 | Diesel | 460 HP | ||
460.40T | 12800 cm3 | Diesel | 460 HP | ||
460.44T | 12800 cm3 | Diesel | 460 HP | ||
470.18T | 11929 cm3 | Diesel | 470 HP | ||
470.19T | 11929 cm3 | Diesel | 470 HP | ||
470.26T | 11929 cm3 | Diesel | 470 HP | ||
500.18T | 12800 cm3 | Diesel | 500 HP | ||
500.19T | 12800 cm3 | Diesel | 500 HP | ||
500.26T | 12800 cm3 | Diesel | 500 HP | ||
500.40T | 12800 cm3 | Diesel | 500 HP | ||
500.44T | 12800 cm3 | Diesel | 500 HP | ||
AE 430.18T | 11929 cm3 | Diesel | 430 HP | ||
AE 430.19T | 11929 cm3 | Diesel | 430 HP | ||
AE 430.26T | 11929 cm3 | Diesel | 430 HP | ||
AE 430.26T | 11929 cm3 | Diesel | 430 HP | ||
AE385.18T | 11929 cm3 | Diesel | 385 HP | ||
AE385.19T | 11929 cm3 | Diesel | 385 HP | ||
AE390.18T | 12000 cm3 | Diesel | 390 HP | ||
AE390.19T | 12000 cm3 | Diesel | 390 HP | ||
AE500 | 12000 cm3 | Diesel | 500 HP | ||
AE520.18T | 16354 cm3 | Diesel | 520 HP | ||
AE520.19T | 16354 cm3 | Diesel | 520 HP | ||
AE520.22T | 16354 cm3 | Diesel | 520 HP | ||
AE520.24T | 16354 cm3 | Diesel | 520 HP | ||
AE520.26T | 16354 cm3 | Diesel | 520 HP | 420 l | |
AE560.18T | 16354 cm3 | Diesel | 560 HP | ||
AE560.19T | 16354 cm3 | Diesel | 560 HP | ||
AE560.26T | 16354 cm3 | Diesel | 560 HP |
Renault Magnum AE
Zmiana | Pojemność silnika | Paliwo | Moc silnika | Zbiornik paliwa | Pełna masa |
---|---|---|---|---|---|
420.18T | 11929 cm3 | Diesel | 420 HP | ||
420.19T | 11929 cm3 | Diesel | 420 HP | ||
420.22T | 11929 cm3 | Diesel | 420 HP | ||
420.24T | 11929 cm3 | Diesel | 420 HP | ||
420.26T | 11929 cm3 | Diesel | 420 HP |