MAZ 543302 543302 220
Informacje ogólne
| Markę | MAZ |
| Model | 543302 |
Ciało
| Rodzaj kabiny | 3-? miejsca bez łóżka |
| Długość | 5535 mm |
| Szerokość | 2500 mm |
| Wysokość | 2925 mm |
| Most | 3300 mm |
| Wysokość jazdy | - |
| Rozstaw kół przednich | - |
Silnik
| Model silnika | YMZ-236NE2 |
| Standard ECO | EURO II |
| Pojemność silnika | 11150 cm3 |
| Moc silnika | 230 HP |
| na obrotach | 2100 min-1 |
| Moment | 882 N/m |
| na obrotach | 2100 min-1 |
| Typ silnika | - |
| Zwiększ | Turbodoładowanie |
| Cylinder układ | V-shaped |
| Cylinder | 6 |
| Paliwo | - |
Transmisja
| Napęd | 4x2 |
| Ilość biegów | 5 |
| Model Gearbox | YMZ-236P |
| Typ skrzyni biegów | Automatic |
| Osie | - |
Zawieszenie
| Przednie zawieszenie | źródła |
| Tylne zawieszenie | źródła |
Przedstawienia
| Pojemność zbiornika paliwa | 200 l |
| Prędkość | 95 km/h |
Wymiary i masa
| Dopuszczalna masa całkowita | 15350 kg |
| Całkowita masa kombinacji | 25350 kg |
| Front obciążenie osi | 5350 kg |
| Nacisk na tylną oś | 10000 kg |
| Wymiary kołowe | - |
| Oś tylna (ciężarówka) załadować | - |
| Opony wymiary | 11,00R20 |





