
KRAZ 64431 YMZ 238D (330 Hp)
Informacje ogólne
Markę | KRAZ |
Model | 64431 |
Ciało
Rodzaj kabiny | 2-? miejsca bez łóżka |
Długość | 7550 mm |
Szerokość | 2950 mm |
Wysokość | 2715 mm |
Most | 4080+1400 mm |
Wysokość jazdy | 260 mm |
Rozstaw kół przednich | 1990 mm |
Silnik
Model silnika | YMZ-238D |
Standard ECO | - |
Pojemność silnika | 14860 cm3 |
Moc silnika | 330 HP |
na obrotach | 2100 min-1 |
Moment | 1225 N/m |
na obrotach | 2100 min-1 |
Typ silnika | Silnik Diesla |
Zwiększ | - |
Cylinder układ | V-shaped |
Cylinder | 8 |
Paliwo | Diesel |
Transmisja
Napęd | 6x4 |
Ilość biegów | 16 |
Model Gearbox | - |
Typ skrzyni biegów | Mechaniczne |
Osie | - |
Zawieszenie
Przednie zawieszenie | zależy, wiosna z hydraulicznymi amortyzatorami |
Tylne zawieszenie | zależy, bilans na sprężynach |
Przedstawienia
Pojemność zbiornika paliwa | 2?250 l |
Prędkość | 88 km/h |
Wymiary i masa
Dopuszczalna masa całkowita | 26900 kg |
Całkowita masa kombinacji | 42000 kg |
Front obciążenie osi | 5400 kg |
Nacisk na tylną oś | 21500 kg |
Wymiary kołowe | - |
Oś tylna (ciężarówka) załadować | 17000 kg |
Opony wymiary | 12.00 R20 |