KRAZ 5444 YMZ 238DE2 (360 Hp)
Informacje ogólne
Markę | KRAZ |
Model | 5444 |
Ciało
Rodzaj kabiny | 2-? miejsca bez łóżka |
Długość | 7100 mm |
Szerokość | 2500 mm |
Wysokość | 2795 mm |
Most | 4700 mm |
Wysokość jazdy | 290 mm |
Rozstaw kół przednich | 1970 mm |
Silnik
Model silnika | YMZ-238DE2 |
Standard ECO | - |
Pojemność silnika | 14860 cm3 |
Moc silnika | 360 HP |
na obrotach | 2300 min-1 |
Moment | 1225 N/m |
na obrotach | 2300 min-1 |
Typ silnika | Silnik Diesla |
Zwiększ | Turbodoładowanie |
Cylinder układ | V-shaped |
Cylinder | 8 |
Paliwo | Diesel |
Transmisja
Napęd | 4x2 |
Ilość biegów | 16 |
Model Gearbox | - |
Typ skrzyni biegów | Mechaniczne |
Osie | - |
Zawieszenie
Przednie zawieszenie | zależy, wiosna z hydraulicznymi amortyzatorami |
Tylne zawieszenie | zależy, bilans na sprężynach |
Przedstawienia
Pojemność zbiornika paliwa | 2?250 l |
Prędkość | 95 km/h |
Wymiary i masa
Dopuszczalna masa całkowita | 17500 kg |
Całkowita masa kombinacji | 36000 kg |
Front obciążenie osi | 6000 kg |
Nacisk na tylną oś | 11500 kg |
Wymiary kołowe | - |
Oś tylna (ciężarówka) załadować | - |
Opony wymiary | 12.00 R20 |