Wybierz modyfikację
Początek | Volkswagen | Transporter
Volkswagen Transporter V Van
Modyfikacja | Pojemność | Rodzaj paliwa | Moc | Pojemność zbiornika paliwa | Początek roku | Koniec roku |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI (102Hp) | 1968 cm3 | Diesel | 102 KM | 80 l | 2006 | 2009 |
1.9 TDI (102Hp) LWB | 1968 cm3 | Diesel | 102 KM | 80 l | 2006 | 2009 |
1.9 TDI (84Hp) | 1896 cm3 | Diesel | 84 KM | 80 l | 2006 | 2009 |
1.9 TDI (84Hp) LWB | 1896 cm3 | Diesel | 84 KM | 80 l | 2006 | 2009 |
2.0 biTDI (180 Hp) 4Motion | 1968 cm3 | Diesel | 180 KM | 80 l | 2009 | - |
2.0 biTDI (180 Hp) 4Motion LWB | 1968 cm3 | Diesel | 180 KM | 80 l | 2009 | - |
2.0 biTDI (180 Hp) LWB | 1968 cm3 | Diesel | 180 KM | 80 l | 2009 | - |
2.0 biTDI (180Hp) | 1968 cm3 | Diesel | 180 KM | 80 l | 2009 | - |
2.0 TDI (102Hp) | 1968 cm3 | Diesel | 102 KM | 80 l | 2009 | - |
2.0 TDI (102Hp) LWB | 1968 cm3 | Diesel | 102 KM | 80 l | 2009 | - |
2.0 TDI (140Hp) | 1968 cm3 | Diesel | 140 KM | 80 l | 2009 | - |
2.0 TDI (140Hp) 4Motion | 1968 cm3 | Diesel | 140 KM | 80 l | 2009 | - |
2.0 TDI (140Hp) 4Motion LWB | 1968 cm3 | Diesel | 140 KM | 80 l | 2009 | - |
2.0 TDI (140Hp) LWB | 1968 cm3 | Diesel | 140 KM | 80 l | 2009 | - |
2.0 TDI (84Hp) | 1968 cm3 | Diesel | 85 KM | 80 l | 2009 | - |
2.0 TDI (84Hp) LWB | 1968 cm3 | Diesel | 85 KM | 80 l | 2009 | - |
2.0 TSI (204 Hp) | 1968 cm3 | A-95 | 204 KM | 2010 | - | |
2.0 TSI (204Hp) 4Motion | 1968 cm3 | A-95 | 204 KM | 2010 | - | |
2.0 TSI (204Hp) 4Motion LWB | 1968 cm3 | A-95 | 204 KM | 2010 | - | |
2.0 TSI (204Hp) LWB | 1968 cm3 | A-95 | 204 KM | 2010 | - | |
2.0i (115 Hp) | 1984 cm3 | A-95 | 115 KM | 80 l | 2003 | - |
2.0i (115Hp) LWB | 1984 cm3 | A-95 | 115 KM | 80 l | 2003 | - |
2.5 TDI (174Hp) | 2460 cm3 | Diesel | 174 KM | 80 l | 2003 | 2009 |
2.5 TDI (174Hp) 4Motion | 2460 cm3 | Diesel | 174 KM | 80 l | 2003 | 2009 |
2.5 TDI (174Hp) 4Motion LWB | 2460 cm3 | Diesel | 174 KM | 80 l | 2003 | 2009 |
2.5 TDI (174Hp) LWB | 2460 cm3 | Diesel | 174 KM | 80 l | 2003 | 2009 |
3.2i V6 (235Hp) | 3189 cm3 | A-95 | 235 KM | 80 l | 2003 | 2009 |
3.2i V6 (235Hp) 4Motion | 3189 cm3 | A-95 | 235 KM | 80 l | 2003 | 2009 |
3.2i V6 (235Hp) 4Motion LWB | 3189 cm3 | A-95 | 235 KM | 80 l | 2003 | 2009 |
3.2i V6 (235Hp) LWB | 3189 cm3 | A-95 | 235 KM | 80 l | 2003 | 2009 |
Volkswagen Transporter V Minibus
Modyfikacja | Pojemność | Rodzaj paliwa | Moc | Pojemność zbiornika paliwa | Początek roku | Koniec roku |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9 TD (102Hp) LWB | 1896 cm3 | Diesel | 102 KM | 80 l | 2006 | 2009 |
1.9 TDI (102Hp) | 1896 cm3 | Diesel | 102 KM | 80 l | 2006 | 2009 |
1.9 TDI (105Hp) | 1896 cm3 | Diesel | 105 KM | 80 l | 2003 | 2009 |
1.9 TDI (105Hp) LWB | 1896 cm3 | Diesel | 105 KM | 80 l | 2003 | 2009 |
1.9 TDI (84Hp) | 1896 cm3 | Diesel | 84 KM | 80 l | 2006 | 2009 |
1.9 TDI (84Hp) LWB | 1896 cm3 | Diesel | 84 KM | 80 l | 2006 | 2009 |
1.9 TDI (85Hp) | - | Diesel | 85 KM | 80 l | 2003 | 2009 |
1.9 TDI (85Hp) LWB | - | Diesel | 85 KM | 80 l | 2003 | 2009 |
2.0 biTDI (180 Hp) | 1968 cm3 | Diesel | 180 KM | 80 l | 2009 | - |
2.0 biTDI (180 Hp) 4Motion | 1968 cm3 | Diesel | 180 KM | 80 l | 2009 | - |
2.0 biTDI (180 Hp) 4Motion LWB | 1968 cm3 | Diesel | 180 KM | 80 l | 2009 | - |
2.0 biTDI (180 Hp) LWB | 1968 cm3 | Diesel | 180 KM | 80 l | 2009 | - |
2.0 TDI (102Hp) | 1968 cm3 | Diesel | 102 KM | 80 l | 2009 | - |
2.0 TDI (102Hp) LWB | 1968 cm3 | Diesel | 102 KM | 80 l | 2009 | - |
2.0 TDI (140Hp) | 1968 cm3 | Diesel | 140 KM | 80 l | 2009 | - |
2.0 TDI (140Hp) 4Motion | 1968 cm3 | Diesel | 140 KM | 80 l | 2009 | - |
2.0 TDI (140Hp) 4Motion LWB | 1968 cm3 | Diesel | 140 KM | 80 l | 2009 | - |
2.0 TDI (140Hp) LWB | 1968 cm3 | Diesel | 140 KM | 80 l | 2009 | - |
2.0 TDI (84Hp) | 1968 cm3 | Diesel | 85 KM | 80 l | 2009 | - |
2.0 TDI (84Hp) LWB | 1968 cm3 | Diesel | 85 KM | 80 l | 2009 | - |
2.0 TSI (204Hp) | 1968 cm3 | A-95 | 204 KM | 80 l | 2010 | - |
2.0 TSI (204Hp) 4Motion | 1968 cm3 | A-95 | 204 KM | 80 l | 2010 | - |
2.0 TSI (204Hp) 4Motion LWB | 1968 cm3 | A-95 | 204 KM | 80 l | 2010 | - |
2.0 TSI (204Hp) LWB | 1968 cm3 | A-95 | 204 KM | 80 l | 2010 | - |
2.0i (115Hp) | 1984 cm3 | A-95 | 115 KM | 80 l | 2003 | - |
2.0i (115Hp) LWB | 1984 cm3 | A-95 | 115 KM | 80 l | 2003 | - |
2.5 TDI (130Hp) | 2460 cm3 | Diesel | 174 KM | 80 l | 2003 | 2009 |
2.5 TDI (130Hp) 4Motion | 2460 cm3 | Diesel | 130 KM | 80 l | 2003 | 2009 |
2.5 TDI (130Hp) 4Motion LWB | 2460 cm3 | Diesel | 130 KM | 80 l | 2003 | 2009 |
2.5 TDI (130Hp) LWB | 2460 cm3 | Diesel | 130 KM | 80 l | 2003 | 2009 |
2.5 TDI (174Hp) | 2460 cm3 | Diesel | 174 KM | 80 l | 2003 | 2009 |
2.5 TDI (174Hp) 4Motion | 2460 cm3 | Diesel | 174 KM | 80 l | 2003 | 2009 |
2.5 TDI (174Hp) 4Motion LWB | 2460 cm3 | Diesel | 174 KM | 80 l | 2003 | 2009 |
2.5 TDI (174Hp) LWB | 2460 cm3 | Diesel | 174 KM | 80 l | 2003 | 2009 |
3.2i V6 (235Hp) | 3189 cm3 | A-95 | 235 KM | 80 l | 2003 | 2009 |
3.2i V6 (235Hp) 4Motion | 3189 cm3 | A-95 | 235 KM | 80 l | 2003 | 2009 |
3.2i V6 (235Hp) 4Motion LWB | 3189 cm3 | A-95 | 235 KM | 80 l | 2003 | 2009 |
3.2i V6 (235Hp) LWB | 3189 cm3 | A-95 | 235 KM | 80 l | 2003 | 2009 |
Volkswagen Transporter V Chassis
Modyfikacja | Pojemność | Rodzaj paliwa | Moc | Pojemność zbiornika paliwa | Początek roku | Koniec roku |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI (102Hp) | 1896 cm3 | Diesel | 102 KM | 80 l | 2003 | 2009 |
1.9 TDI (102Hp) LWB | 1896 cm3 | Diesel | 102 KM | 80 l | 2003 | 2009 |
1.9 TDI (84Hp) | 1896 cm3 | Diesel | 84 KM | 80 l | 2003 | 2009 |
1.9 TDI (84Hp) LWB | 1896 cm3 | Diesel | 84 KM | 80 l | 2003 | 2009 |
2.0 biTDI (180 Hp) | 1968 cm3 | Diesel | 180 KM | 2009 | - | |
2.0 biTDI (180 Hp) 4Motion | 1968 cm3 | Diesel | 180 KM | 2009 | - | |
2.0 biTDI (180 Hp) 4Motion LWB | 1968 cm3 | Diesel | 180 KM | 2009 | - | |
2.0 biTDI (180 Hp) LWB | 1968 cm3 | Diesel | 180 KM | 2009 | - | |
2.0 TDI (102Hp) | 1968 cm3 | Diesel | 102 KM | 2009 | - | |
2.0 TDI (102Hp) LWB | 1968 cm3 | Diesel | 102 KM | 2009 | - | |
2.0 TDI (140Hp) | 1968 cm3 | Diesel | 85 KM | 2009 | - | |
2.0 TDI (140Hp) 4Motion | 1968 cm3 | Diesel | 140 KM | 2009 | - | |
2.0 TDI (140Hp) 4Motion LWB | 1968 cm3 | Diesel | 140 KM | 2009 | - | |
2.0 TDI (140Hp) LWB | 1968 cm3 | Diesel | 140 KM | 2009 | - | |
2.0 TDI (84Hp) | 1968 cm3 | Diesel | 85 KM | 2009 | - | |
2.0 TDI (84Hp) LWB | 1968 cm3 | Diesel | 85 KM | 2009 | - | |
2.0i (115Hp) | 1984 cm3 | A-95 | 115 KM | 80 l | 2003 | - |
2.0i (115Hp) LWB | 1984 cm3 | A-95 | 115 KM | 80 l | 2003 | - |
2.5 TDI (174Hp) | 2460 cm3 | Diesel | 174 KM | 80 l | 2003 | 2009 |
2.5 TDI (174Hp) 4Motion | 2460 cm3 | Diesel | 174 KM | 80 l | 2003 | 2009 |
2.5 TDI (174Hp) LWB | 2460 cm3 | Diesel | 174 KM | 80 l | 2003 | 2009 |
2.5 TDI (174Hp) LWB 4Motion | 2460 cm3 | Diesel | 174 KM | 80 l | 2003 | 2009 |
Volkswagen Transporter V Truck
Modyfikacja | Pojemność | Rodzaj paliwa | Moc | Pojemność zbiornika paliwa | Początek roku | Koniec roku |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI (102Hp) | 1896 cm3 | Diesel | 102 KM | 80 l | 2006 | 2009 |
1.9 TDI (102Hp) LWB | 1896 cm3 | Diesel | 102 KM | 80 l | 2006 | 2009 |
1.9 TDI (84Hp) | 1896 cm3 | Diesel | 84 KM | 80 l | 2006 | 2009 |
1.9 TDI (84Hp) LWB | 1896 cm3 | Diesel | 84 KM | 80 l | 2006 | 2009 |
1.9 TDI (85Hp) | - | Diesel | 85 KM | 80 l | 2003 | 2009 |
1.9 TDI (85Hp) LWB | - | Diesel | 85 KM | 80 l | 2003 | 2009 |
2.0 biTDI (180 Hp) | 1968 cm3 | Diesel | 180 KM | 80 l | 2009 | - |
2.0 biTDI (180 Hp) 4Motion | 1968 cm3 | Diesel | 180 KM | 80 l | 2009 | - |
2.0 biTDI (180 Hp) 4Motion LWB | 1968 cm3 | Diesel | 180 KM | 80 l | 2009 | - |
2.0 biTDI (180 Hp) LWB | 1968 cm3 | Diesel | 180 KM | 80 l | 2009 | - |
2.0 TDI (102Hp) | 1968 cm3 | Diesel | 102 KM | 80 l | 2009 | - |
2.0 TDI (102Hp) LWB | 1968 cm3 | Diesel | 102 KM | 80 l | 2009 | - |
2.0 TDI (140Hp) | 1968 cm3 | Diesel | 140 KM | 80 l | 2009 | - |
2.0 TDI (140Hp) 4Motion | 1968 cm3 | Diesel | 140 KM | 80 l | 2009 | - |
2.0 TDI (140Hp) 4Motion LWB | 1968 cm3 | Diesel | 140 KM | 80 l | 2009 | - |
2.0 TDI (140Hp) LWB | 1968 cm3 | Diesel | 140 KM | 80 l | 2009 | - |
2.0 TDI (84Hp) | 1968 cm3 | Diesel | 85 KM | 80 l | 2009 | - |
2.0 TDI (84Hp) LWB | 1968 cm3 | Diesel | 85 KM | 80 l | 2009 | - |
2.0i (115Hp) | 1984 cm3 | A-95 | 115 KM | 80 l | 2003 | - |
2.0i (115Hp) LWB | 1984 cm3 | A-95 | 115 KM | 80 l | 2003 | - |
2.5 TDI (130Hp) | 2460 cm3 | Diesel | 130 KM | 80 l | 2003 | 2009 |
2.5 TDI (130Hp) 4Motion | 2460 cm3 | Diesel | 130 KM | 80 l | 2004 | 2009 |
2.5 TDI (130Hp) 4Motion LWB | 2460 cm3 | Diesel | 130 KM | 80 l | 2004 | 2009 |
2.5 TDI (130Hp) LWB | 2460 cm3 | Diesel | 130 KM | 80 l | 2003 | 2009 |
2.5 TDI (174Hp) | 2460 cm3 | Diesel | 174 KM | 80 l | 2003 | 2009 |
2.5 TDI (174Hp) 4Motion | 2460 cm3 | Diesel | 174 KM | 80 l | 2003 | 2009 |
2.5 TDI (174Hp) 4Motion LWB | 2460 cm3 | Diesel | 174 KM | 80 l | 2003 | 2009 |
2.5 TDI (174Hp) LWB | 2460 cm3 | Diesel | 174 KM | 80 l | 2003 | 2009 |
3.2i V6 (235Hp) | 3189 cm3 | A-95 | 235 KM | 80 l | 2003 | 2009 |
3.2i V6 (235Hp) LWB | 3189 cm3 | A-95 | 235 KM | 80 l | 2003 | 2009 |
Volkswagen Transporter IV (70XB,70XC,7DB,7DW)
Modyfikacja | Pojemność | Rodzaj paliwa | Moc | Pojemność zbiornika paliwa | Początek roku | Koniec roku |
---|---|---|---|---|---|---|
1.8 (67 Hp) | - | 1990 | 1992 | |||
1.9 D (60 Hp) | 1896 cm3 | Diesel | 60 KM | 1990 | 2000 | |
1.9 TD (68 Hp) | 1896 cm3 | Diesel | 68 KM | 1992 | 2003 | |
1.9 TD (68Hp) LWB | 1896 cm3 | Diesel | 68 KM | 80 l | 1992 | 2003 |
2.0 (84 Hp) | 1968 cm3 | Diesel | 85 KM | 1990 | 2003 | |
2.0 (84Hp) LWB | 1968 cm3 | Diesel | 85 KM | 80 l | 1990 | 2003 |
2.4 D (75Hp) | 2383 cm3 | Diesel | 75 KM | 80 l | 1997 | 2003 |
2.4 D (75Hp) LWB | 2383 cm3 | Diesel | 75 KM | 1997 | 2003 | |
2.4 D Syncro (78 Hp) | 2370 cm3 | Diesel | 78 KM | 1992 | 2000 | |
2.5 (115 Hp) | 2461 cm3 | A-92 | 115 KM | 1996 | 2003 | |
2.5 (115Hp) LWB | 2461 cm3 | A-92 | 115 KM | 80 l | 1996 | 2003 |
2.5 (115Hp) Syncro | 2461 cm3 | A-92 | 115 KM | 80 l | 1996 | 2003 |
2.5 (115Hp) Syncro LWB | 2461 cm3 | A-92 | 115 KM | 80 l | 1996 | 2003 |
2.5 TD (102Hp) | 2461 cm3 | Diesel | 102 KM | 80 l | 1995 | 2003 |
2.5 TDI (102 Hp) Syncro | 2461 cm3 | Diesel | 102 KM | 1996 | 2003 | |
2.5 TDI (102Hp) LWB | 2461 cm3 | Diesel | 102 KM | 80 l | 1995 | 2003 |
2.5 TDI (102Hp) Syncro LWB | 2461 cm3 | Diesel | 102 KM | 80 l | 1996 | 2003 |
2.5 TDI (88 Hp) LWB | 2461 cm3 | Diesel | 88 KM | 80 l | 1998 | 2003 |
2.5 TDI (88Hp) | 2461 cm3 | Diesel | 88 KM | 80 l | 1998 | 2003 |
2.5i (110 Hp) | 2459 cm3 | A-95 | 110 KM | 80 l | 1990 | 2003 |
2.5i (110 Hp) LWB | 2459 cm3 | A-95 | 110 KM | 1990 | 2003 | |
2.8 (140 Hp) | 2792 cm3 | A-95 | 140 KM | 1995 | 2000 |
Volkswagen Transporter IV Van (70XA)
Modyfikacja | Pojemność | Rodzaj paliwa | Moc | Pojemność zbiornika paliwa | Początek roku | Koniec roku |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9 D (60 Hp) | 1896 cm3 | Diesel | 60 KM | 1990 | 2000 | |
1.9 TD (68Hp) | 1896 cm3 | Diesel | 68 KM | 80 l | 1992 | 2003 |
1.9 TD (68Hp) LWB | 1896 cm3 | Diesel | 68 KM | 80 l | 1992 | 2003 |
2.0 (84 Hp) | 1968 cm3 | A-95 | 84 KM | 80 l | 1990 | 2003 |
2.0 (84Hp) LWB | 1968 cm3 | A-95 | 84 KM | 80 l | 1990 | 2003 |
2.4 D (75Hp) | 2383 cm3 | Diesel | 75 KM | 80 l | 1997 | 2003 |
2.4 D (75Hp) LWB | 2383 cm3 | Diesel | 75 KM | 80 l | 1997 | 2003 |
2.4 D (78 Hp) Syncro | 2370 cm3 | Diesel | 78 KM | 1992 | 2000 | |
2.5 Syncro (110 Hp) | 2459 cm3 | A-95 | 110 KM | 1992 | 2000 | |
2.5 TDI (102 Hp) | 2461 cm3 | Diesel | 102 KM | 80 l | 1995 | 2003 |
2.5 TDI (102 Hp) LWB | 2461 cm3 | Diesel | 102 KM | 80 l | 1995 | 2003 |
2.5 TDI (102 Hp) Syncro | 2461 cm3 | Diesel | 102 KM | 80 l | 1996 | 2003 |
2.5 TDI (102 Hp) Syncro LWB | 2461 cm3 | Diesel | 102 KM | 80 l | 1996 | 2003 |
2.5 TDI (88 Hp) | 2461 cm3 | Diesel | 88 KM | 80 l | 1998 | 2003 |
2.5 TDI (88Hp) LWB | 2461 cm3 | Diesel | 88 KM | 80 l | 1998 | 2003 |
2.5i (110 Hp) | 2459 cm3 | A-95 | 110 KM | 80 l | 1990 | 2003 |
2.5i (110 Hp) LWB | 2459 cm3 | A-95 | 110 KM | 80 l | 1990 | 2003 |
2.5i (115 Hp) LWB | 2461 cm3 | A-92 | 115 KM | 80 l | 1996 | 2003 |
2.5i (115 Hp) Syncro | 2461 cm3 | A-92 | 115 KM | 80 l | 1996 | 2003 |
2.5i (115Hp) | 2461 cm3 | A-92 | 115 KM | 80 l | 1996 | 2003 |
2.5i (115Hp) Syncro LWB | 2461 cm3 | A-92 | 115 KM | 80 l | 1996 | 2003 |
Volkswagen Transporter IV Truck-Chassis
Modyfikacja | Pojemność | Rodzaj paliwa | Moc | Pojemność zbiornika paliwa | Początek roku | Koniec roku |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9 D (60 Hp) | 1896 cm3 | Diesel | 60 KM | 1990 | 2000 | |
1.9 TD (68 Hp) | 1896 cm3 | Diesel | 68 KM | 1992 | 2000 | |
2.0 (84 Hp) | 1968 cm3 | Diesel | 85 KM | 1990 | 2000 | |
2.4 D (75 Hp) | 2383 cm3 | Diesel | 75 KM | 1997 | 2000 | |
2.4 D (78 Hp) | 2370 cm3 | Diesel | 78 KM | 1990 | 2000 | |
2.4 D Syncro (78 Hp) | 2370 cm3 | Diesel | 78 KM | 1992 | 2000 | |
2.5 (110 Hp) | 2459 cm3 | A-95 | 110 KM | 1990 | 2000 | |
2.5 (115 Hp) | 2461 cm3 | A-92 | 115 KM | 1996 | 2000 | |
2.5 Syncro (110 Hp) | 2459 cm3 | A-95 | 110 KM | 1992 | 2000 | |
2.5 Syncro (115 Hp) | 2461 cm3 | A-92 | 115 KM | 1996 | 2000 | |
2.5 TDI (102 Hp) | 2461 cm3 | Diesel | 102 KM | 1995 | 2000 | |
2.5 TDI (88 Hp) | 2461 cm3 | Diesel | 88 KM | 1998 | 2000 | |
2.5 TDI Syncro (88 Hp) | 2461 cm3 | Diesel | 88 KM | 1998 | 2000 |
Volkswagen Transporter Kombi
Modyfikacja | Pojemność | Rodzaj paliwa | Moc | Pojemność zbiornika paliwa | Początek roku | Koniec roku |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI (104 Hp) | 1896 cm3 | Diesel | 105 KM | - | - | |
1.9 TDI (85 Hp) | 1970 cm3 | Diesel | 85 KM | - | - | |
2.0 (115 Hp) | 1984 cm3 | A-95 | 115 KM | 80 l | - | - |
2.5 (115 Hp) | 2461 cm3 | A-92 | 115 KM | 1998 | 2000 | |
2.5 TDI (130 Hp) | 2460 cm3 | Diesel | 130 KM | - | - | |
2.5 TDI (174 Hp) | 2460 cm3 | Diesel | 174 KM | - | - | |
3.2 (235 HP) | 3189 cm3 | A-95 | 235 KM | - | - |
Volkswagen Transporter III Minibus
Modyfikacja | Pojemność | Rodzaj paliwa | Moc | Pojemność zbiornika paliwa | Początek roku | Koniec roku |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 (50 Hp) | - | A-92 | 50 KM | 1979 | 1982 | |
1.6 D (50 Hp) | - | 1981 | 1987 | |||
1.6 TD (70 Hp) | 1588 cm3 | Diesel | 70 KM | 1984 | 1992 | |
1.7 D (57 Hp) | 1715 cm3 | Diesel | 57 KM | 1986 | 1992 | |
1.9 (60 Hp) | 1913 cm3 | A-92 | 60 KM | 1982 | 1982 | |
1.9 (78 Hp) | 1913 cm3 | A-95 | 78 KM | 1982 | 1982 | |
1.9 Syncro (78 Hp) | 1913 cm3 | A-95 | 78 KM | 1985 | 1992 | |
2.0 (70 Hp) | - | 1979 | 1982 | |||
2.0 i (69 Hp) | - | 1979 | 1982 | |||
2.1 (112 Hp) | 2109 cm3 | A-95 | 112 KM | 1985 | 1992 | |
2.1 (95 Hp) | 2109 cm3 | A-95 | 95 KM | 1985 | 1992 | |
2.1 (95 Hp) | 2109 cm3 | A-95 | 95 KM | 1989 | 1992 | |
2.1 Syncro (112 Hp) | 2109 cm3 | A-95 | 112 KM | 1986 | 1992 | |
2.1 Syncro (95 Hp) | 2109 cm3 | A-95 | 95 KM | 1985 | 1992 |
Volkswagen Transporter III Van
Modyfikacja | Pojemność | Rodzaj paliwa | Moc | Pojemność zbiornika paliwa | Początek roku | Koniec roku |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 (50 Hp) | - | A-92 | 50 KM | 1979 | 1982 | |
1.6 TD (70 Hp) | 1588 cm3 | Diesel | 70 KM | 1984 | 1992 | |
1.6 TD Syncro (70 Hp) | 1588 cm3 | Diesel | 70 KM | 1986 | 1992 | |
1.7 D (57 Hp) | 1715 cm3 | Diesel | 57 KM | 1989 | 1992 | |
1.9 (60 Hp) | 1913 cm3 | A-92 | 60 KM | 1982 | 1982 | |
1.9 (78 Hp) | 1913 cm3 | A-95 | 78 KM | 1982 | 1982 | |
1.9 Syncro (78 Hp) | 1913 cm3 | A-95 | 78 KM | 1984 | 1992 | |
2.0 (70 Hp) | - | 1979 | 1986 | |||
2.1 (112 Hp) | 2109 cm3 | A-95 | 112 KM | 1986 | 1992 | |
2.1 (95 Hp) | 2109 cm3 | A-95 | 95 KM | 1986 | 1992 | |
2.1 Syncro (112 Hp) | 2109 cm3 | A-95 | 112 KM | 1986 | 1992 | |
2.1 Syncro (95 Hp) | 2109 cm3 | A-95 | 95 KM | 1986 | 1992 |
Volkswagen Transporter III Truck-Chassis
Modyfikacja | Pojemność | Rodzaj paliwa | Moc | Pojemność zbiornika paliwa | Początek roku | Koniec roku |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 TD (70 Hp) | 1588 cm3 | Diesel | 70 KM | 1984 | 1992 | |
1.6 TD Syncro (70 Hp) | 1588 cm3 | Diesel | 70 KM | 1986 | 1992 | |
1.7 D (57 Hp) | 1715 cm3 | Diesel | 57 KM | 1989 | 1992 | |
1.9 (60 Hp) | 1913 cm3 | A-92 | 60 KM | 1982 | 1992 | |
1.9 (78 Hp) | 1913 cm3 | A-95 | 78 KM | 1982 | 1982 | |
1.9 Syncro (78 Hp) | 1913 cm3 | A-95 | 78 KM | 1984 | 1992 | |
2.1 (112 Hp) | 2109 cm3 | A-95 | 112 KM | 1986 | 1992 | |
2.1 (95 Hp) | 2109 cm3 | A-95 | 95 KM | 1986 | 1992 | |
2.1 Syncro (112 Hp) | 2109 cm3 | A-95 | 112 KM | 1986 | 1992 | |
2.1 Syncro (95 Hp) | 2109 cm3 | A-95 | 95 KM | 1986 | 1992 |
Volkswagen Transporter II Minibus
Modyfikacja | Pojemność | Rodzaj paliwa | Moc | Pojemność zbiornika paliwa | Początek roku | Koniec roku |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 (47 Hp) | - | 1967 | 1970 | |||
1.6 (50 Hp) | - | A-92 | 50 KM | 1970 | 1979 |
Volkswagen Transporter II Van
Modyfikacja | Pojemność | Rodzaj paliwa | Moc | Pojemność zbiornika paliwa | Początek roku | Koniec roku |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 (50 Hp) | - | A-92 | 50 KM | 1970 | 1979 | |
1.7 (67 Hp) | - | 1971 | 1973 | |||
2.0 (70 Hp) | - | 1975 | 1979 |
Volkswagen Transporter II Truck-Chassis
Modyfikacja | Pojemność | Rodzaj paliwa | Moc | Pojemność zbiornika paliwa | Początek roku | Koniec roku |
---|---|---|---|---|---|---|
1.6 (50 Hp) | - | A-92 | 50 KM | 1968 | 1979 |
Volkswagen Transporter Shuttle
Modyfikacja | Pojemność | Rodzaj paliwa | Moc | Pojemność zbiornika paliwa | Początek roku | Koniec roku |
---|---|---|---|---|---|---|
1.9 TDI (104 Hp) | 1896 cm3 | Diesel | 105 KM | - | - | |
1.9 TDI (86 Hp) | - | Diesel | 85 KM | - | - | |
2.0 (115 Hp) | 1984 cm3 | A-95 | 115 KM | - | - | |
2.5 TDI (130 Hp) | 2460 cm3 | Diesel | 130 KM | - | - | |
2.5 TDI (174 Hp) | 2460 cm3 | Diesel | 174 KM | - | - | |
3.2 (235 HP) | 3189 cm3 | A-95 | 235 KM | - | - |