
UAZ 390902 390902
Informacje ogólne
Marka | UAZ |
Model | 390902 |
Silnik
Model silnika | - |
ECO średnia | - |
Pojemność | 2445 cm3 |
Moc | 74 KM |
Maksymalna moc przy obrotach | 4000 |
Moment obrotowy | 155 N/m |
Maksymalny moment obrotowy przy obrotach | 2500 |
Rodzaj silnika | Benzyna |
Pozycja cylindrów | Rząd |
Cylindrowy silnik | 4 |
Zawory na cylinder | 2 |
Kompresja | - |
Rodzaj paliwa | - |
Podwozie, ciało
Budowa ciała | Minibus |
Długość | - |
Szerokość | 1940 mm |
Wysokość | 2100 mm |
Rozstaw osi | 2300 mm |
Jedź wysokość | 220 mm |
Transmisja
Napęd na cztery koła | Napęd na tylne koła z napędem przednim połączyć |
Liczba biegów (manualna skrzynia biegów) | 4 |
Układ hamulcowy
Przednie hamulce | Hamulce bębnowe |
Tylne hamulce | Hamulce bębnowe |
Sterowniczy
Wspomaganie kierownicy | - |
średnica toczenia | - |
Przedstawienia
Prędkość maksymalna | 110 km/h |
Pojemność zbiornika paliwa | 86 l |
Zużycie paliwa | - |
Przyspieszenie do 100 km/h | - |
Pojemność
Ilość miejsc | 7 |
Pojemność | - |
Długość przedziału ładunkowej | - |
Szerokość przedziału ładunkowej | - |
Wysokość przedziału ładunkowej | - |
Wymiary i waga
Waga | 1820 kg |
Maksymalna waga | 2820 kg |
Opony | - |