Wybierz modyfikację
Toyota Town Ace Van III

Modyfikacja | Pojemność | Rodzaj paliwa | Moc | Pojemność zbiornika paliwa | Początek roku | Koniec roku |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5i (97Hp) | 1495 cm3 | A-95 | 97 KM | 43 l | 2008 | - |
1.5i (97Hp) 4WD | 1495 cm3 | A-95 | 97 KM | 43 l | 2010 | - |
Toyota Town Ace Van II

Modyfikacja | Pojemność | Rodzaj paliwa | Moc | Pojemność zbiornika paliwa | Początek roku | Koniec roku |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5i (70Hp) | 1486 cm3 | A-92 | 70 KM | 55 l | 1996 | 1998 |
1.8i (76Hp) | 1781 cm3 | A-92 | 76 KM | 55 l | 1996 | 1998 |
1.8i (82Hp) | 1781 cm3 | A-92 | 82 KM | 55 l | 2002 | 2008 |
1.8i (82Hp) 4WD | 1781 cm3 | A-92 | 82 KM | 55 l | 2004 | 2008 |
2.0D (73Hp) | 1974 cm3 | Diesel | 73 KM | 55 l | 1996 | 1998 |
2.0D (73Hp) 4WD | 1974 cm3 | Diesel | 73 KM | 55 l | 1996 | 1998 |
2.2D (79Hp) | 2184 cm3 | Diesel | 88 KM | 55 l | 2002 | 2004 |
2.2D (79Hp) 4WD | 2184 cm3 | Diesel | 88 KM | 55 l | 2002 | 2004 |
Toyota Town Ace Noah
Modyfikacja | Pojemność | Rodzaj paliwa | Moc | Pojemność zbiornika paliwa | Początek roku | Koniec roku |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 (130 Hp) | 1998 cm3 | A-92 | 130 KM | 55 l | 1996 | - |