
Suzuki Equator 4.0i V6 (261Hp) CrewCab 4WD
Informacje ogólne
| Marka | Suzuki |
| Model | Equator |
Silnik
| Model silnika | - |
| ECO średnia | - |
| Pojemność | 4000 cm3 |
| Moc | 261 KM |
| Maksymalna moc przy obrotach | 5600 |
| Moment obrotowy | 381 N/m |
| Maksymalny moment obrotowy przy obrotach | 4000 |
| Rodzaj silnika | Benzyna |
| Pozycja cylindrów | w kształcie litery V |
| Cylindrowy silnik | 6 |
| Zawory na cylinder | 4 |
| Kompresja | - |
| Rodzaj paliwa | A-92 |
Podwozie, ciało
| Budowa ciała | Pickup |
| Długość | - |
| Szerokość | 1849 mm |
| Wysokość | 1780 mm |
| Rozstaw osi | - |
| Jedź wysokość | 249 mm |
Transmisja
| Napęd na cztery koła | Napęd na wszystkie koła |
| Liczba biegów (manualna skrzynia biegów) | - |
Układ hamulcowy
| Przednie hamulce | Wentylowane hamulce tarczowe |
| Tylne hamulce | Wentylowane hamulce tarczowe |
Sterowniczy
| Wspomaganie kierownicy | - |
| średnica toczenia | - |
Przedstawienia
| Prędkość maksymalna | - |
| Pojemność zbiornika paliwa | - |
| Zużycie paliwa | 12.4 l/100 km |
| Przyspieszenie do 100 km/h | - |
Pojemność
| Ilość miejsc | 5 |
| Pojemność | - |
| Długość przedziału ładunkowej | - |
| Szerokość przedziału ładunkowej | - |
| Wysokość przedziału ładunkowej | - |
Wymiary i waga
| Waga | 2015 kg |
| Maksymalna waga | 2570 kg |
| Opony | 265/65 R17 |





