.jpg)
Renault Trafic Van (FL) 2.5 dCI (145Hp) LWB
Informacje ogólne
| Marka | Renault |
| Model | Trafic Van (FL) |
Silnik
| Model silnika | - |
| ECO średnia | EURO III |
| Pojemność | 2464 cm3 |
| Moc | 145 KM |
| Maksymalna moc przy obrotach | 3500 |
| Moment obrotowy | 320 N/m |
| Maksymalny moment obrotowy przy obrotach | 1500 |
| Rodzaj silnika | Diesel |
| Pozycja cylindrów | Rząd |
| Cylindrowy silnik | 4 |
| Zawory na cylinder | 4 |
| Kompresja | - |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
Podwozie, ciało
| Budowa ciała | Samochody dostawcze |
| Długość | - |
| Szerokość | 1904 mm |
| Wysokość | 1955 mm |
| Rozstaw osi | 3498 mm |
| Jedź wysokość | 185 mm |
Transmisja
| Napęd na cztery koła | Napęd na przednie koła |
| Liczba biegów (manualna skrzynia biegów) | 6 |
Układ hamulcowy
| Przednie hamulce | Wentylowane hamulce tarczowe |
| Tylne hamulce | Hamulce tarczowe |
Sterowniczy
| Wspomaganie kierownicy | - |
| średnica toczenia | - |
Przedstawienia
| Prędkość maksymalna | 170 km/h |
| Pojemność zbiornika paliwa | 90 l |
| Zużycie paliwa | 8.9 l/100 km |
| Przyspieszenie do 100 km/h | 13.5 s |
Pojemność
| Ilość miejsc | 3 |
| Pojemność | - |
| Długość przedziału ładunkowej | - |
| Szerokość przedziału ładunkowej | - |
| Wysokość przedziału ładunkowej | - |
Wymiary i waga
| Waga | - |
| Maksymalna waga | - |
| Opony | 205/65 R16 |





