Wybierz modyfikację
Renault Mascott

| Modyfikacja | Pojemność | Rodzaj paliwa | Moc | Pojemność zbiornika paliwa | Początek roku | Koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.35 2.8 TD | 2800 cm3 | Diesel | 106 KM | 2000 | - | |
| 110.50 2.8 TD | 2800 cm3 | Diesel | 106 KM | 2000 | - | |
| 110.55 2.8 TD | 2800 cm3 | Diesel | 106 KM | 2000 | - | |
| 110.60 2.8 TD | 2800 cm3 | Diesel | 106 KM | 2000 | - | |
| 130.35 2.8i.d.TD | 2800 cm3 | Diesel | 125 KM | 2000 | - | |
| 130.55 2.8i.d.TD | 2800 cm3 | Diesel | 125 KM | 2000 | - | |
| 130.65 2.8i.d.TD | 2800 cm3 | Diesel | 125 KM | 2000 | - | |
| 140.55 2.8 JTD | 2800 cm3 | Diesel | 140 KM | 2000 | - | |
| 90.35 2.8TD | 2800 cm3 | Diesel | 85 KM | 2000 | - |





