Wybierz modyfikację



Mercedes-Benz T1 Bus (602)

ModyfikacjaPojemnośćRodzaj paliwaMocPojemność zbiornika paliwaPoczątek rokuKoniec roku
308 D 2.32299 cm3Diesel 79 KM19901996
308 D 2.32299 cm3Diesel 82 KM76 l19891996
310 D 2.92874 cm3Diesel 95 KM19891996
310 D 2.92874 cm3Diesel 98 KM19901996


Mercedes-Benz T1 Bus (601)

ModyfikacjaPojemnośćRodzaj paliwaMocPojemność zbiornika paliwaPoczątek rokuKoniec roku
207 D 2.42404 cm3Diesel 65 KM19771982
207 D 2.42874 cm3Diesel 95 KM19821990
208 2.32299 cm3Diesel 79 KM76 l19771982
208D 2.32299 cm3Diesel 82 KM76 l19881996
209 D 2.92874 cm3Diesel 95 KM19821990
210 2.32298 cm3A-92 95 KM19821990
210 2.32298 cm3A-95 105 KM19891996
210 D 2.82874 cm3Diesel 98 KM76 l19881996


Mercedes-Benz T1 Van (602)

ModyfikacjaPojemnośćRodzaj paliwaMocPojemność zbiornika paliwaPoczątek rokuKoniec roku
307 D 2.42399 cm3Diesel 72 KM19821990
308 D 2.32299 cm3Diesel 79 KM19881996
309 D 3.02998 cm3Diesel 88 KM19821990
310 D 2.92874 cm3Diesel 95 KM19891996

Mercedes-Benz T1 Truck-Chassis (602)

ModyfikacjaPojemnośćRodzaj paliwaMocPojemność zbiornika paliwaPoczątek rokuKoniec roku
307 D 2.42399 cm3Diesel 72 KM19771983
307 D 2.42399 cm3Diesel 72 KM19821990
308 D 2.32299 cm3Diesel 82 KM19891996
309 D 3.02998 cm3Diesel 88 KM19821990
310 D 2.92874 cm3Diesel 98 KM19891996

Mercedes-Benz T1 Van (601)

ModyfikacjaPojemnośćRodzaj paliwaMocPojemność zbiornika paliwaPoczątek rokuKoniec roku
207 D 2.42399 cm3Diesel 72 KM19821990
208 D 2.32299 cm3Diesel 82 KM19881996
209 D 2.92998 cm3Diesel 88 KM19821990
210 2.32298 cm3A-92 95 KM19821990
210 2.32298 cm3A-95 105 KM19881996
210 D 2.82874 cm3Diesel 95 KM76 l19881996

Mercedes-Benz T1 Truck-Chassis (601)

ModyfikacjaPojemnośćRodzaj paliwaMocPojemność zbiornika paliwaPoczątek rokuKoniec roku
207 D 2.42399 cm3Diesel 72 KM19771982
208 D 2.32299 cm3Diesel 79 KM19881996
209 D 2.92998 cm3Diesel 88 KM19821990
210 2.32298 cm3A-92 95 KM19771989
210 D 2.82874 cm3Diesel 98 KM19881996
210 D 2.92874 cm3Diesel 95 KM19881996