Wybierz modyfikację
Początek | Mercedes Benz | Sprinter
Mercedes-Benz Sprinter 2T Bus
| Modyfikacja | Pojemność | Rodzaj paliwa | Moc | Pojemność zbiornika paliwa | Początek roku | Koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 CDI | 2151 cm3 | Diesel | 82 KM | 76 l | - | - |
| 208 D | 2299 cm3 | Diesel | 79 KM | 76 l | - | - |
| 210 D | 2874 cm3 | Diesel | 102 KM | 76 l | - | - |
| 211 CDI | 2148 cm3 | Diesel | 109 KM | 76 l | - | - |
| 212 D | 2140 cm3 | Diesel | 122 KM | 76 l | - | - |
| 213 CDI | 2148 cm3 | Diesel | 129 KM | - | - | |
| 214 | 2295 cm3 | A-95 | 143 KM | 76 l | - | - |
| 214 NGT | 2295 cm3 | A-95 | 143 KM | 76 l | - | - |
| 216 CDI | 2686 cm3 | Diesel | 156 KM | 76 l | - | - |
Mercedes-Benz Sprinter 2T Van
| Modyfikacja | Pojemność | Rodzaj paliwa | Moc | Pojemność zbiornika paliwa | Początek roku | Koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 CDI | 2151 cm3 | Diesel | 82 KM | 76 l | - | - |
| 211 CDI | 2148 cm3 | Diesel | 109 KM | 76 l | - | - |
| 213 CDI | 2148 cm3 | Diesel | 129 KM | - | - | |
| 214 | 2295 cm3 | A-95 | 143 KM | - | - | |
| 216 CDI | 2686 cm3 | Diesel | 156 KM | 76 l | - | - |
Mercedes-Benz Sprinter 2T Truck-Chassis (602)
.jpg)
| Modyfikacja | Pojemność | Rodzaj paliwa | Moc | Pojemność zbiornika paliwa | Początek roku | Koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 CDI | 2151 cm3 | Diesel | 82 KM | 76 l | - | - |
| 208 D | 2299 cm3 | Diesel | 79 KM | 76 l | - | - |
| 211 CDI | 2148 cm3 | Diesel | 109 KM | 76 l | - | - |
| 212 D | 2148 cm3 | Diesel | 122 KM | 76 l | - | - |
| 213 CDI | 2148 cm3 | Diesel | 129 KM | - | - | |
| 214 | 2295 cm3 | A-95 | 143 KM | - | - | |
| 216 CDI | 2686 cm3 | Diesel | 156 KM | 76 l | - | - |
Mercedes-Benz Sprinter 3T Bus
| Modyfikacja | Pojemność | Rodzaj paliwa | Moc | Pojemność zbiornika paliwa | Początek roku | Koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 CDI | 2151 cm3 | Diesel | 82 KM | 76 l | - | - |
| 311 CDI | 2148 cm3 | Diesel | 109 KM | 76 l | - | - |
| 311CDI 4x4 | 2148 cm3 | Diesel | 109 KM | 76 l | - | - |
| 313 CDI | 2148 cm3 | Diesel | 129 KM | - | - | |
| 314 | 2295 cm3 | A-95 | 143 KM | - | - | |
| 315 CDI | 2148 cm3 | Diesel | 150 KM | 75 l | - | - |
| 316 CDI | 2686 cm3 | Diesel | 156 KM | 76 l | - | - |
Mercedes-Benz Sprinter 3T Van

| Modyfikacja | Pojemność | Rodzaj paliwa | Moc | Pojemność zbiornika paliwa | Początek roku | Koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 CDI | 2151 cm3 | Diesel | 82 KM | 76 l | - | - |
| 311 CDI | 2148 cm3 | Diesel | 109 KM | 76 l | - | - |
| 312 D | 2148 cm3 | Diesel | 122 KM | - | - | |
| 313 CDI | 2148 cm3 | Diesel | 129 KM | - | - | |
| 314 | 2295 cm3 | A-95 | 143 KM | - | - | |
| 316 CDI | 2686 cm3 | Diesel | 156 KM | 76 l | - | - |
| 319 CDI LWB | 2987 cm3 | Diesel | 190 KM | 76 l | - | - |
| 319 CDI SWB | 2987 cm3 | Diesel | 190 KM | 76 l | - | - |
Mercedes-Benz Sprinter 3T Truck-Chassis

| Modyfikacja | Pojemność | Rodzaj paliwa | Moc | Pojemność zbiornika paliwa | Początek roku | Koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 CDI | 2151 cm3 | Diesel | 82 KM | 76 l | - | - |
| 311 CDI | 2148 cm3 | Diesel | 109 KM | 76 l | - | - |
| 313 CDI | 2148 cm3 | Diesel | 129 KM | - | - | |
| 314 | 2295 cm3 | A-95 | 143 KM | - | - | |
| 316 CDI | 2686 cm3 | Diesel | 156 KM | 76 l | - | - |
Mercedes-Benz Sprinter 4T Truck-Chassis
| Modyfikacja | Pojemność | Rodzaj paliwa | Moc | Pojemność zbiornika paliwa | Początek roku | Koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 CDI | 2151 cm3 | Diesel | 82 KM | 76 l | - | - |
| 411 CDI | 2148 cm3 | Diesel | 109 KM | 76 l | - | - |
| 413 CDI | 2148 cm3 | Diesel | 129 KM | - | - | |
| 414 | 2295 cm3 | A-95 | 143 KM | - | - | |
| 416 CDI | 2686 cm3 | Diesel | 156 KM | 76 l | - | - |
Mercedes-Benz Sprinter 4T Van

| Modyfikacja | Pojemność | Rodzaj paliwa | Moc | Pojemność zbiornika paliwa | Początek roku | Koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 CDI | 2151 cm3 | Diesel | 82 KM | 76 l | - | - |
| 411 CDI | 2148 cm3 | Diesel | 109 KM | 76 l | - | - |
| 413 CDI | 2148 cm3 | Diesel | 129 KM | - | - | |
| 414 | 2295 cm3 | A-95 | 143 KM | - | - | |
| 416 D | 2686 cm3 | Diesel | 156 KM | 76 l | - | - |
Mercedes-Benz Sprinter 4T Bus
| Modyfikacja | Pojemność | Rodzaj paliwa | Moc | Pojemność zbiornika paliwa | Początek roku | Koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 CDI | 2151 cm3 | Diesel | 82 KM | 76 l | - | - |
| 411 CDI | 2148 cm3 | Diesel | 109 KM | 76 l | - | - |
| 413 CDI | 2148 cm3 | Diesel | 129 KM | - | - | |
| 414 | 2295 cm3 | A-95 | 143 KM | - | - | |
| 416 CDI | 2686 cm3 | Diesel | 156 KM | 76 l | - | - |
Mercedes-Benz Sprinter 5T

| Modyfikacja | Pojemność | Rodzaj paliwa | Moc | Pojemność zbiornika paliwa | Początek roku | Koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | 2148 cm3 | Diesel | 150 KM | - | - |
Mercedes-Benz Sprinter 6? ????????-?????
| Modyfikacja | Pojemność | Rodzaj paliwa | Moc | Pojemność zbiornika paliwa | Początek roku | Koniec roku |
|---|
Mercedes-Benz Sprinter 3? ??????
| Modyfikacja | Pojemność | Rodzaj paliwa | Moc | Pojemność zbiornika paliwa | Początek roku | Koniec roku |
|---|





