Wybierz modyfikację
Ford Transit Kombi SWB

| Modyfikacja | Pojemność | Rodzaj paliwa | Moc | Pojemność zbiornika paliwa | Początek roku | Koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 DTCi (105 Hp) | 2200 cm3 | Diesel | 105 KM | 2005 | - | |
| 2.2L DTCi (110 Hp) | 2200 cm3 | Diesel | 110 KM | 2006 | - | |
| 2.2L DTCi (130 Hp) | 2200 cm3 | Diesel | 130 KM | 2006 | - | |
| 2.2L DTCi (85 Hp) | 2200 cm3 | Diesel | 85 KM | 2006 | - | |
| 2.3L (145 Hp) | 2254 cm3 | A-95 | 145 KM | 2006 | - | |
| 2.4L DTCi (115 Hp) | 2400 cm3 | Diesel | 115 KM | 2006 | - | |
| 2.4L DTCi (140 Hp) | 2400 cm3 | Diesel | 140 KM | 2006 | - |
Ford Transit Kombi MWB
| Modyfikacja | Pojemność | Rodzaj paliwa | Moc | Pojemność zbiornika paliwa | Początek roku | Koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2L DTCi (105 Hp) | 2200 cm3 | Diesel | 105 KM | 2005 | - | |
| 2.2L DTCi (130 Hp) | 2200 cm3 | Diesel | 130 KM | 2005 | - | |
| 2.4L DTCi (115 Hp) | 2400 cm3 | Diesel | 115 KM | 2005 | - | |
| 2.4L DTCi (130 Hp) | 2400 cm3 | Diesel | 130 KM | 2005 | - |
Ford Transit Kombi LWB
| Modyfikacja | Pojemność | Rodzaj paliwa | Moc | Pojemność zbiornika paliwa | Początek roku | Koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2L DTCi (110 Hp) LWB 300 | 2200 cm3 | Diesel | 110 KM | 2005 | - | |
| 2.4L DTCi (115 Hp) LWB 350 | 2400 cm3 | Diesel | 115 KM | 2005 | - |





