Wybierz modyfikację
Ford Ranger VI

| Modyfikacja | Pojemność | Rodzaj paliwa | Moc | Pojemność zbiornika paliwa | Początek roku | Koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2TDCi (150Hp) | 2198 cm3 | Diesel | 150 KM | 2012 | - | |
| 2.5i (166Hp) | 2488 cm3 | 166 KM | 2012 | - | ||
| 3.2TDCi (200Hp) | 3127 cm3 | Diesel | 200 KM | 2012 | - |
Ford Ranger
| Modyfikacja | Pojemność | Rodzaj paliwa | Moc | Pojemność zbiornika paliwa | Początek roku | Koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5TD (109 Hp) | 2499 cm3 | Diesel | 109 KM | 75 l | 2001 | 2006 |
| 2.5TD (78 Hp) | 2499 cm3 | Diesel | 78 KM | 2001 | 2006 |
Ford Ranger (USA)
.jpg)
| Modyfikacja | Pojemność | Rodzaj paliwa | Moc | Pojemność zbiornika paliwa | Początek roku | Koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 (145 Hp) | 2254 cm3 | A-95 | 145 KM | - | - | |
| 3.0 (156 Hp) | 2933 cm3 | A-95 | 156 KM | - | - | |
| 4.0 (207 Hp) | 4015 cm3 | A-95 | 207 KM | - | - |





