FAW 27731 02 3.2TD (90Hp)
Informacje ogólne
| Marka | FAW |
| Model | 27731 02 |
Silnik
| Model silnika | CA4D32-09 |
| ECO średnia | EURO II |
| Pojemność | 3168 cm3 |
| Moc | 90 KM |
| Maksymalna moc przy obrotach | 3400 |
| Moment obrotowy | 210 N/m |
| Maksymalny moment obrotowy przy obrotach | 1900-2100 |
| Rodzaj silnika | Diesel |
| Pozycja cylindrów | Rząd |
| Cylindrowy silnik | 4 |
| Zawory na cylinder | - |
| Kompresja | - |
| Rodzaj paliwa | Diesel |
Podwozie, ciało
| Budowa ciała | Samochody dostawcze |
| Długość | - |
| Szerokość | - |
| Wysokość | - |
| Rozstaw osi | - |
| Jedź wysokość | - |
Transmisja
| Napęd na cztery koła | Napęd na tylne koła |
| Liczba biegów (manualna skrzynia biegów) | 5 |
Układ hamulcowy
| Przednie hamulce | - |
| Tylne hamulce | - |
Sterowniczy
| Wspomaganie kierownicy | - |
| średnica toczenia | - |
Przedstawienia
| Prędkość maksymalna | - |
| Pojemność zbiornika paliwa | - |
| Zużycie paliwa | - |
| Przyspieszenie do 100 km/h | - |
Pojemność
| Ilość miejsc | - |
| Pojemność | - |
| Długość przedziału ładunkowej | - |
| Szerokość przedziału ładunkowej | - |
| Wysokość przedziału ładunkowej | - |
Wymiary i waga
| Waga | 2360 kg |
| Maksymalna waga | 3500 kg |
| Opony | - |





