FAW 1047 1047
Informacje ogólne
Marka | FAW |
Model | 1047 |
Silnik
Model silnika | CA4D32-09 |
ECO średnia | EURO II |
Pojemność | 3168 cm3 |
Moc | 90 KM |
Maksymalna moc przy obrotach | 3400 |
Moment obrotowy | 210 N/m |
Maksymalny moment obrotowy przy obrotach | 1900-2100 |
Rodzaj silnika | Diesel |
Pozycja cylindrów | Rząd |
Cylindrowy silnik | 4 |
Zawory na cylinder | - |
Kompresja | - |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Podwozie, ciało
Budowa ciała | Burtowy |
Długość | - |
Szerokość | 1907 mm |
Wysokość | 2165 mm |
Rozstaw osi | 3100 mm |
Jedź wysokość | 180 mm |
Transmisja
Napęd na cztery koła | Napęd na tylne koła |
Liczba biegów (manualna skrzynia biegów) | 5 |
Układ hamulcowy
Przednie hamulce | Hamulce bębnowe |
Tylne hamulce | Hamulce bębnowe |
Sterowniczy
Wspomaganie kierownicy | - |
średnica toczenia | 16 m |
Przedstawienia
Prędkość maksymalna | 100 km/h |
Pojemność zbiornika paliwa | 70 l |
Zużycie paliwa | 10 l/100 km |
Przyspieszenie do 100 km/h | - |
Pojemność
Ilość miejsc | - |
Pojemność | 990 kg |
Długość przedziału ładunkowej | 3120 mm |
Szerokość przedziału ładunkowej | 1837 mm |
Wysokość przedziału ładunkowej | 400 mm |
Wymiary i waga
Waga | 3500 kg |
Maksymalna waga | 3500 kg |
Opony | - |