FAW 1010 1.0 (48 Hp)
Informacje ogólne
Marka | FAW |
Model | 1010 |
Silnik
Model silnika | LJ465QE1 |
ECO średnia | EURO II |
Pojemność | 970 cm3 |
Moc | 48.3 KM |
Maksymalna moc przy obrotach | 5200 |
Moment obrotowy | 74 N/m |
Maksymalny moment obrotowy przy obrotach | 3000 |
Rodzaj silnika | - |
Pozycja cylindrów | Rząd |
Cylindrowy silnik | 4 |
Zawory na cylinder | 2 |
Kompresja | - |
Rodzaj paliwa | A-92 |
Podwozie, ciało
Budowa ciała | Burtowy |
Długość | - |
Szerokość | 1465 mm |
Wysokość | 1830 mm |
Rozstaw osi | 2040 mm |
Jedź wysokość | - |
Transmisja
Napęd na cztery koła | Napęd na tylne koła |
Liczba biegów (manualna skrzynia biegów) | 4 |
Układ hamulcowy
Przednie hamulce | Hamulce tarczowe |
Tylne hamulce | Hamulce bębnowe |
Sterowniczy
Wspomaganie kierownicy | - |
średnica toczenia | 6 m |
Przedstawienia
Prędkość maksymalna | 100 km/h |
Pojemność zbiornika paliwa | - |
Zużycie paliwa | 8 l/100 km |
Przyspieszenie do 100 km/h | - |
Pojemność
Ilość miejsc | 2 |
Pojemność | 635 kg |
Długość przedziału ładunkowej | 2395 mm |
Szerokość przedziału ładunkowej | 1378 mm |
Wysokość przedziału ładunkowej | - |
Wymiary i waga
Waga | 895 kg |
Maksymalna waga | 1530 kg |
Opony | 175/70 R13 |