DongFeng EQ1030 EQ1030T47D
Informacje ogólne
Marka | DongFeng |
Model | EQ1030 |
Silnik
Model silnika | CYQD32 |
ECO średnia | - |
Pojemność | 3153 cm3 |
Moc | 100 KM |
Maksymalna moc przy obrotach | 3600 |
Moment obrotowy | 216 N/m |
Maksymalny moment obrotowy przy obrotach | 2200 |
Rodzaj silnika | Diesel |
Pozycja cylindrów | Rząd |
Cylindrowy silnik | - |
Zawory na cylinder | - |
Kompresja | - |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Podwozie, ciało
Budowa ciała | Burtowy |
Długość | - |
Szerokość | 1730 mm |
Wysokość | 2135 mm |
Rozstaw osi | - |
Jedź wysokość | - |
Transmisja
Napęd na cztery koła | Napęd na tylne koła |
Liczba biegów (manualna skrzynia biegów) | 5 |
Układ hamulcowy
Przednie hamulce | Hamulce tarczowe |
Tylne hamulce | Hamulce bębnowe |
Sterowniczy
Wspomaganie kierownicy | - |
średnica toczenia | 12 m |
Przedstawienia
Prędkość maksymalna | 120 km/h |
Pojemność zbiornika paliwa | 68 l |
Zużycie paliwa | - |
Przyspieszenie do 100 km/h | - |
Pojemność
Ilość miejsc | 3 |
Pojemność | 1500 kg |
Długość przedziału ładunkowej | - |
Szerokość przedziału ładunkowej | - |
Wysokość przedziału ładunkowej | - |
Wymiary i waga
Waga | 1700 kg |
Maksymalna waga | 3200 kg |
Opony | - |