
Dodge Ram 2500 8.0 i V10 (314 Hp)
Informacje ogólne
Marka | Dodge |
Model | Ram 2500 |
Silnik
Model silnika | - |
ECO średnia | - |
Pojemność | 7994 cm3 |
Moc | 314 KM |
Maksymalna moc przy obrotach | 4000 |
Moment obrotowy | 610 N/m |
Maksymalny moment obrotowy przy obrotach | 2800 |
Rodzaj silnika | - |
Pozycja cylindrów | w kształcie litery V |
Cylindrowy silnik | 10 |
Zawory na cylinder | 2 |
Kompresja | - |
Rodzaj paliwa | A-92 |
Podwozie, ciało
Budowa ciała | Pickup |
Długość | - |
Szerokość | 2029 mm |
Wysokość | 1991 mm |
Rozstaw osi | 4077 mm |
Jedź wysokość | - |
Transmisja
Napęd na cztery koła | Stały napęd na wszystkie koła |
Liczba biegów (manualna skrzynia biegów) | 6 |
Układ hamulcowy
Przednie hamulce | Hamulce tarczowe |
Tylne hamulce | Hamulce tarczowe |
Sterowniczy
Wspomaganie kierownicy | - |
średnica toczenia | - |
Przedstawienia
Prędkość maksymalna | - |
Pojemność zbiornika paliwa | - |
Zużycie paliwa | - |
Przyspieszenie do 100 km/h | - |
Pojemność
Ilość miejsc | 6 |
Pojemność | - |
Długość przedziału ładunkowej | - |
Szerokość przedziału ładunkowej | - |
Wysokość przedziału ładunkowej | - |
Wymiary i waga
Waga | - |
Maksymalna waga | - |
Opony | 245/75 R16 |