Daewoo Damas 0.8 i (48 Hp)
Informacje ogólne
| Marka | Daewoo |
| Model | Damas |
Silnik
| Model silnika | - |
| ECO średnia | - |
| Pojemność | - |
| Moc | 38 KM |
| Maksymalna moc przy obrotach | 5000 |
| Moment obrotowy | 64 N/m |
| Maksymalny moment obrotowy przy obrotach | 3000 |
| Rodzaj silnika | Benzyna |
| Pozycja cylindrów | Rząd |
| Cylindrowy silnik | 3 |
| Zawory na cylinder | 4 |
| Kompresja | - |
| Rodzaj paliwa | A-92 |
Podwozie, ciało
| Budowa ciała | Minibus |
| Długość | - |
| Szerokość | 1400 mm |
| Wysokość | 1920 mm |
| Rozstaw osi | - |
| Jedź wysokość | 160 mm |
Transmisja
| Napęd na cztery koła | Napęd na tylne koła |
| Liczba biegów (manualna skrzynia biegów) | 5 |
Układ hamulcowy
| Przednie hamulce | Hamulce tarczowe |
| Tylne hamulce | Hamulce bębnowe |
Sterowniczy
| Wspomaganie kierownicy | - |
| średnica toczenia | - |
Przedstawienia
| Prędkość maksymalna | - |
| Pojemność zbiornika paliwa | 37 l |
| Zużycie paliwa | - |
| Przyspieszenie do 100 km/h | - |
Pojemność
| Ilość miejsc | - |
| Pojemność | - |
| Długość przedziału ładunkowej | - |
| Szerokość przedziału ładunkowej | - |
| Wysokość przedziału ładunkowej | - |
Wymiary i waga
| Waga | - |
| Maksymalna waga | - |
| Opony | - |





