Wybierz modyfikację

Początek | Chevrolet | Silverado


Chevrolet Half-Ton

Chevrolet Half-Ton

ModyfikacjaPojemnośćRodzaj paliwaMocPojemność zbiornika paliwaPoczątek rokuKoniec roku
WT 4.3L V64300 cm3A-95 195 KM--
WT 4.8L V84800 cm3A-95 285 KM--


Chevrolet 1500 HD

Chevrolet 1500 HD

ModyfikacjaPojemnośćRodzaj paliwaMocPojemność zbiornika paliwaPoczątek rokuKoniec roku
4.3i (195Hp) Crew Cab 15004300 cm3A-95 195 KM--
4.3i (195Hp) Crew Cab 1500 4WD4300 cm3A-95 195 KM--
4.8i (275Hp) Crew Cab 15004807 cm3A-95 275 KM--
4.8i (275Hp) Crew Cab 1500 4WD4807 cm3A-95 275 KM--
4.8i (295Hp) Crew Cab Standart 15004807 cm3A-92 295 KM--
5.3i (285Hp) Crew Cab 15005327 cm3A-95 285 KM--
5.3i (285Hp) Crew Cab 1500 4WD5327 cm3A-95 285 KM--
5.3i (315Hp) Crew Cab Standart 15005327 cm3A-92 315 KM--
6.0 (329 Hp)5967 cm3A-95 329 KM--
6.0i (304Hp) Crew Cab 15005967 cm3A-95 304 KM--
6.0i (367Hp) Crew Cab Standart 15005967 cm3A-92 367 KM--


Chevrolet 2500 HD

Chevrolet 2500 HD

ModyfikacjaPojemnośćRodzaj paliwaMocPojemność zbiornika paliwaPoczątek rokuKoniec roku
6.0 (304 Hp)5967 cm3A-95 304 KM--
6.0 (329 Hp)5967 cm3A-95 329 KM--
6.6TD (360 Hp)6599 cm3Diesel 360 KM--
8.1 (344 Hp)8127 cm3A-95 344 KM--

Chevrolet 3500

Chevrolet 3500

ModyfikacjaPojemnośćRodzaj paliwaMocPojemność zbiornika paliwaPoczątek rokuKoniec roku
6.0 (304 Hp)5967 cm3A-95 304 KM--
6.6TD (304Hp)6599 cm3Diesel 304 KM--
8.1 (344 Hp)8127 cm3A-95 344 KM--