Wybierz modyfikację
Chevrolet Crew Cab
| Modyfikacja | Pojemność | Rodzaj paliwa | Moc | Pojemność zbiornika paliwa | Początek roku | Koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LT 2.9 (185 Hp) | 2900 cm3 | A-95 | 185 KM | 2007 | - | |
| 2 LT 3.7 (242 Hp) | 3700 cm3 | A-95 | 242 KM | 2007 | - | |
| 3 LT 3.7 (242 Hp) | 3700 cm3 | A-95 | 242 KM | 2007 | - |
Chevrolet Extended Cab

| Modyfikacja | Pojemność | Rodzaj paliwa | Moc | Pojemność zbiornika paliwa | Początek roku | Koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LS 2.9 (185 Hp) | 2900 cm3 | A-95 | 185 KM | 2007 | - | |
| 1 LT 2.9 (185 Hp) | 2900 cm3 | A-95 | 185 KM | 2007 | - | |
| 2 LT 3.7 (242 Hp) | 3700 cm3 | A-95 | 242 KM | 2007 | - | |
| 3 LT 3.7 (242 Hp) | 3700 cm3 | A-95 | 242 KM | 2007 | - |
Chevrolet Regular Cab

| Modyfikacja | Pojemność | Rodzaj paliwa | Moc | Pojemność zbiornika paliwa | Początek roku | Koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 LS 2.9 (185 Hp) | 2900 cm3 | A-95 | 185 KM | - | - | |
| 1 LT 2.9 (185 Hp) | 2900 cm3 | A-95 | 185 KM | - | - | |
| 2 LT 3.7 (242 Hp) | 3700 cm3 | A-95 | 242 KM | - | - | |
| 3 LT 3.7 (242 Hp) | 3700 cm3 | A-95 | 242 KM | - | - | |
| Work Truck 2.9 (185 Hp) | 2900 cm3 | A-95 | 185 KM | - | - |





