Wybierz modyfikację
BMC Megastar 290
| Modyfikacja | Pojemność | Rodzaj paliwa | Moc | Pojemność zbiornika paliwa | Początek roku | Koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V 2.8 (112 Hp) | 2766 cm3 | 112 KM | - | - | ||
| VH 2.8 (112 Hp) | 2766 cm3 | 112 KM | - | - |
BMC Megastar 360

| Modyfikacja | Pojemność | Rodzaj paliwa | Moc | Pojemność zbiornika paliwa | Początek roku | Koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PC 2.8 (130 Hp) | 2766 cm3 | 130 KM | - | - | ||
| V 2.8 (130 Hp) | 2766 cm3 | 130 KM | - | - | ||
| VH 2.8 (130 Hp) | 2766 cm3 | 130 KM | - | - |
BMC Megastar 400
| Modyfikacja | Pojemność | Rodzaj paliwa | Moc | Pojemność zbiornika paliwa | Początek roku | Koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P 2.8 (130 Hp) | 2766 cm3 | 130 KM | - | - | ||
| VH 2.8 (130 Hp) | 2766 cm3 | 130 KM | - | - | ||
| VHE 2.8 (130 Hp) | 2766 cm3 | 130 KM | - | - |
BMC Megastar 310
| Modyfikacja | Pojemność | Rodzaj paliwa | Moc | Pojemność zbiornika paliwa | Początek roku | Koniec roku |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P 2.8 (112 Hp) | 2766 cm3 | 112 KM | - | - | ||
| PC 2.8 (112 Hp) | 2766 cm3 | 112 KM | - | - |





