Avtotor NJ1020 NJ1020DFS
Informacje ogólne
Marka | Avtotor |
Model | NJ1020 |
Silnik
Model silnika | YANGZHOU YZ485ZLQ |
ECO średnia | - |
Pojemność | 2088 cm3 |
Moc | 63 KM |
Maksymalna moc przy obrotach | 3200 |
Moment obrotowy | 190 N/m |
Maksymalny moment obrotowy przy obrotach | 1900 |
Rodzaj silnika | Diesel |
Pozycja cylindrów | Rząd |
Cylindrowy silnik | 4 |
Zawory na cylinder | - |
Kompresja | 17.5 |
Rodzaj paliwa | Diesel |
Podwozie, ciało
Budowa ciała | Diesel |
Długość | - |
Szerokość | 1809 mm |
Wysokość | 2110 mm |
Rozstaw osi | 2600 mm |
Jedź wysokość | - |
Transmisja
Napęd na cztery koła | - |
Liczba biegów (manualna skrzynia biegów) | 5 |
Układ hamulcowy
Przednie hamulce | - |
Tylne hamulce | - |
Sterowniczy
Wspomaganie kierownicy | - |
średnica toczenia | - |
Przedstawienia
Prędkość maksymalna | - |
Pojemność zbiornika paliwa | - |
Zużycie paliwa | - |
Przyspieszenie do 100 km/h | - |
Pojemność
Ilość miejsc | 4 |
Pojemność | - |
Długość przedziału ładunkowej | - |
Szerokość przedziału ładunkowej | - |
Wysokość przedziału ładunkowej | - |
Wymiary i waga
Waga | 1640 kg |
Maksymalna waga | 2415 kg |
Opony | 195/70R15C |