Pasirinkite modifikaciją
Renault Kerax

| Modifikacija | Variklio darbinis tūris | Kuro tipas | Variklio galia | Kuro bako talpa | Visas svoris |
|---|---|---|---|---|---|
| 370.18 | 11100 cm3 | Dyzelinas | 362 AG | ||
| 370.26 | 11100 cm3 | Dyzelinas | 362 AG | ||
| 385.18T | 11100 cm3 | Dyzelinas | 362 AG | ||
| 385.26T | 11100 cm3 | Dyzelinas | 362 AG | ||
| 400.18T | 11100 cm3 | Dyzelinas | 362 AG | ||
| 400.26T | 11100 cm3 | Dyzelinas | 362 AG | ||
| 420.18 | 11100 cm3 | Dyzelinas | 412 AG | ||
| 420.26 | 11100 cm3 | Dyzelinas | 412 AG |





