Pasirinkite modifikaciją
Vauxhall Vivaro Minibus

| Modifikacija | Kubatūra | Kuro rūšis | Galia | Kuro bako talpa | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 CDTi (100 Hp) | 1900 cm3 | Dyzelinis kuras | 100 AG | 90 l | 2005 | - |
| 1.9 CDTi (100 Hp) | 1900 cm3 | Dyzelinis kuras | 100 AG | 90 l | 2006 | - |
| 1.9 CDTi (82 Hp) | 1900 cm3 | Dyzelinis kuras | 82 AG | 90 l | 2005 | - |
Vauxhall Vivaro Van

| Modifikacija | Kubatūra | Kuro rūšis | Galia | Kuro bako talpa | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 CDTi (100 Hp) | 1900 cm3 | Dyzelinis kuras | 100 AG | 2005 | - | |
| 1.9 CDTi (100 Hp) Doublecab | 1900 cm3 | Dyzelinis kuras | 100 AG | 2005 | - | |
| 1.9 CDTi (82 Hp) | 1900 cm3 | Dyzelinis kuras | 82 AG | 2004 | - | |
| 1.9 CDTi (82 Hp) Doublecab | 1900 cm3 | Dyzelinis kuras | 82 AG | 2005 | - | |
| 2.0i 16v (120 Hp) | 2000 cm3 | A-95 | 120 AG | 2005 | - | |
| 2.5 CDTi (135 Hp) | 2500 cm3 | Dyzelinis kuras | 135 AG | 2005 | - | |
| 2.5 CDTi (135 Hp) Doublecab | 2500 cm3 | Dyzelinis kuras | 135 AG | 2005 | - |





