Pasirinkite modifikaciją
Toyota Town Ace Van III

Modifikacija | Kubatūra | Kuro rūšis | Galia | Kuro bako talpa | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5i (97Hp) | 1495 cm3 | A-95 | 97 AG | 43 l | 2008 | - |
1.5i (97Hp) 4WD | 1495 cm3 | A-95 | 97 AG | 43 l | 2010 | - |
Toyota Town Ace Van II

Modifikacija | Kubatūra | Kuro rūšis | Galia | Kuro bako talpa | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
---|---|---|---|---|---|---|
1.5i (70Hp) | 1486 cm3 | A-92 | 70 AG | 55 l | 1996 | 1998 |
1.8i (76Hp) | 1781 cm3 | A-92 | 76 AG | 55 l | 1996 | 1998 |
1.8i (82Hp) | 1781 cm3 | A-92 | 82 AG | 55 l | 2002 | 2008 |
1.8i (82Hp) 4WD | 1781 cm3 | A-92 | 82 AG | 55 l | 2004 | 2008 |
2.0D (73Hp) | 1974 cm3 | Dyzelinis kuras | 73 AG | 55 l | 1996 | 1998 |
2.0D (73Hp) 4WD | 1974 cm3 | Dyzelinis kuras | 73 AG | 55 l | 1996 | 1998 |
2.2D (79Hp) | 2184 cm3 | Dyzelinis kuras | 88 AG | 55 l | 2002 | 2004 |
2.2D (79Hp) 4WD | 2184 cm3 | Dyzelinis kuras | 88 AG | 55 l | 2002 | 2004 |
Toyota Town Ace Noah
Modifikacija | Kubatūra | Kuro rūšis | Galia | Kuro bako talpa | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
---|---|---|---|---|---|---|
2.0 (130 Hp) | 1998 cm3 | A-92 | 130 AG | 55 l | 1996 | - |