Pasirinkite modifikaciją
Suzuki Carry Truck
Modifikacija | Kubatūra | Kuro rūšis | Galia | Kuro bako talpa | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
---|---|---|---|---|---|---|
0.7i (48Hp) | 657 cm3 | A-92 | 48 AG | 40 l | 2002 | - |
0.7i (48Hp) 4WD | 657 cm3 | A-92 | 48 AG | 40 l | 2002 | - |
0.7i (50Hp) | 657 cm3 | A-92 | 50 AG | 40 l | 1999 | 2002 |
0.7i (50Hp) 4WD | 657 cm3 | A-92 | 50 AG | 40 l | 1999 | 2002 |
Suzuki Carry Van II
Modifikacija | Kubatūra | Kuro rūšis | Galia | Kuro bako talpa | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
---|---|---|---|---|---|---|
0.7i (48Hp) | 657 cm3 | A-92 | 48 AG | 40 l | 2002 | - |
0.7i (48Hp) 4WD | 657 cm3 | A-92 | 48 AG | 40 l | 2002 | - |
0.7i (50Hp) | 657 cm3 | A-92 | 50 AG | 40 l | 1999 | 2002 |
0.7i (50Hp) 4WD | 657 cm3 | A-92 | 50 AG | 40 l | 1999 | 2002 |
0.7T (56Hp) | 657 cm3 | A-92 | 56 AG | 40 l | 1999 | 2002 |
0.7T (56Hp) 4WD | 657 cm3 | A-92 | 56 AG | 40 l | 1999 | 2002 |
Suzuki Carry Van I
Modifikacija | Kubatūra | Kuro rūšis | Galia | Kuro bako talpa | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
---|---|---|---|---|---|---|
0.7 (38Hp) | 657 cm3 | A-92 | 38 AG | 36 l | 1990 | 1990 |
0.7 (38Hp) 4WD | 657 cm3 | A-92 | 38 AG | 36 l | 1990 | 1990 |
0.7i (42Hp) | 657 cm3 | A-92 | 42 AG | 36 l | 1990 | 1998 |
0.7i (42Hp) 4WD | 657 cm3 | A-92 | 42 AG | 36 l | 1990 | 1998 |