Pasirinkite modifikaciją
Renault Mascott

| Modifikacija | Kubatūra | Kuro rūšis | Galia | Kuro bako talpa | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.35 2.8 TD | 2800 cm3 | Dyzelinis kuras | 106 AG | 2000 | - | |
| 110.50 2.8 TD | 2800 cm3 | Dyzelinis kuras | 106 AG | 2000 | - | |
| 110.55 2.8 TD | 2800 cm3 | Dyzelinis kuras | 106 AG | 2000 | - | |
| 110.60 2.8 TD | 2800 cm3 | Dyzelinis kuras | 106 AG | 2000 | - | |
| 130.35 2.8i.d.TD | 2800 cm3 | Dyzelinis kuras | 125 AG | 2000 | - | |
| 130.55 2.8i.d.TD | 2800 cm3 | Dyzelinis kuras | 125 AG | 2000 | - | |
| 130.65 2.8i.d.TD | 2800 cm3 | Dyzelinis kuras | 125 AG | 2000 | - | |
| 140.55 2.8 JTD | 2800 cm3 | Dyzelinis kuras | 140 AG | 2000 | - | |
| 90.35 2.8TD | 2800 cm3 | Dyzelinis kuras | 85 AG | 2000 | - |





