Pasirinkite modifikaciją
Peugeot Boxer Van

| Modifikacija | Kubatūra | Kuro rūšis | Galia | Kuro bako talpa | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D (69 Hp) | 1868 cm3 | Dyzelinis kuras | 69 AG | 80 l | 1994 | 2002 |
| 2.0i (110 Hp) | 1998 cm3 | A-95 | 110 AG | 80 l | 1994 | 2002 |
| 2.2 HDi (100 Hp) | 2179 cm3 | Dyzelinis kuras | 100 AG | 2006 | - | |
| 2.2 HDi (120 Hp) | 2198 cm3 | Dyzelinis kuras | 120 AG | 2006 | - | |
| 2.5 TDi (107 Hp) | 2446 cm3 | Dyzelinis kuras | 107 AG | 80 l | 1996 | 2000 |
| 2.5D (86Hp) | 2446 cm3 | Dyzelinis kuras | 86 AG | 80 l | 1994 | 2002 |
| 290C 2.2 HDI (100 Hp) | 2179 cm3 | Dyzelinis kuras | 100 AG | 70 l | 2002 | 2006 |
| 290C 2.8 HDI (127 Hp) | 2792 cm3 | Dyzelinis kuras | 127 AG | 70 l | 2002 | 2006 |
| 3.0 HDi (160 Hp) | 3000 cm3 | Dyzelinis kuras | 160 AG | 2006 | - | |
| 330C 2.0 HDi (85 Hp) | 1998 cm3 | Dyzelinis kuras | 85 AG | 70 l | 2002 | 2006 |
| 330C 2.0i (110 Hp) | 1998 cm3 | A-95 | 110 AG | 70 l | 2002 | 2006 |
| 330CS 2.0i (110 Hp) | 1998 cm3 | A-95 | 110 AG | 70 l | 2002 | 2006 |
| 330CS 2.2 HDi (100Hp) | 2179 cm3 | Dyzelinis kuras | 100 AG | 70 l | 2002 | 2006 |
| 330LH 2.2 HDi (100 Hp) | 2179 cm3 | Dyzelinis kuras | 100 AG | 70 l | 2002 | 2006 |
| 330LH 2.8 HDi (127 Hp) | 2792 cm3 | Dyzelinis kuras | 127 AG | 70 l | 2002 | 2006 |
| 330MH 2.0 HDI (85 Hp) | 1998 cm3 | Dyzelinis kuras | 85 AG | 70 l | 2002 | 2006 |
| 350CS 2.0i (110 Hp) | 1998 cm3 | A-95 | 110 AG | 70 l | 2002 | 2006 |
| 350CS 2.2 HDi (100 Hp) | 2179 cm3 | Dyzelinis kuras | 100 AG | 70 l | 2002 | 2006 |
| 350LH 2.2 HDI | 2179 cm3 | Dyzelinis kuras | 100 AG | 70 l | 2002 | 2006 |
| 350LH C 2.8 HDI | 2792 cm3 | Dyzelinis kuras | 127 AG | 70 l | 2002 | 2006 |
| 350LHS 2.0i (110 Hp) | 1998 cm3 | A-95 | 110 AG | 70 l | 2002 | 2006 |
| 350MH 2.8HDi (127 Hp) | 2792 cm3 | Dyzelinis kuras | 127 AG | 70 l | 2002 | 2006 |
| 350MHS 2.0i (110 Hp) | 1998 cm3 | A-95 | 110 AG | 80 l | 2002 | 2006 |
| 350MHS 2.2HDi (100 Hp) | 2179 cm3 | Dyzelinis kuras | 100 AG | 80 l | 2002 | 2006 |
| 350MHS 2.8HDi (127 Hp) | 2792 cm3 | Dyzelinis kuras | 127 AG | 80 l | 2002 | 2006 |
| FT 290C 2.0 HDI (85 Hp) | 1998 cm3 | Dyzelinis kuras | 85 AG | 70 l | 2002 | 2006 |
| FT 290CS 2.0 HDI (85 Hp) | 1998 cm3 | Dyzelinis kuras | 85 AG | 70 l | 2002 | 2006 |
| FT 330MH C 2.0 HDI (85 Hp) | 1998 cm3 | Dyzelinis kuras | 85 AG | 70 l | 2002 | 2006 |
Peugeot Boxer Minibus

| Modifikacija | Kubatūra | Kuro rūšis | Galia | Kuro bako talpa | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D (69 Hp) | 1868 cm3 | Dyzelinis kuras | 69 AG | 80 l | 1994 | 2002 |
| 1.9 TD (90 Hp) | 1896 cm3 | Dyzelinis kuras | 90 AG | 80 l | 1994 | 2000 |
| 2.2 HDi (100 Hp) | 2179 cm3 | Dyzelinis kuras | 100 AG | 2006 | - | |
| 2.2 HDi (120 Hp) | 2198 cm3 | Dyzelinis kuras | 120 AG | 2006 | - | |
| 2.4 TD 4x4 (103 Hp) | - | 80 l | 1996 | 2000 | ||
| 2.5D (86Hp) | 2446 cm3 | Dyzelinis kuras | 86 AG | 80 l | 1994 | 2002 |
| 2.8 HDi (127 Hp) | 2792 cm3 | Dyzelinis kuras | 127 AG | 80 l | 2000 | 2002 |
| 290C 2.0 HDi (85 Hp) | 1998 cm3 | Dyzelinis kuras | 85 AG | 70 l | 2002 | 2006 |
| 290C 2.0 i (110 Hp) | 1998 cm3 | A-95 | 110 AG | 70 l | 2002 | 2006 |
| 290C 2.2 HDI (100 Hp) | 2179 cm3 | Dyzelinis kuras | 100 AG | 70 l | 2002 | 2006 |
| 290C 2.8 HDI (127 Hp) | 2792 cm3 | Dyzelinis kuras | 127 AG | 70 l | 2002 | 2006 |
| 3.0 HDi (160 Hp) | 3000 cm3 | Dyzelinis kuras | 160 AG | 2006 | - | |
| 330MH 2.0 i (110 Hp) | 1998 cm3 | A-95 | 110 AG | 80 l | 2002 | 2006 |
| 330MH 2.2 HDi (100 Hp) | 2179 cm3 | Dyzelinis kuras | 100 AG | 80 l | 2002 | 2006 |
| 330MH 2.8 HDi (127 Hp) | 2792 cm3 | Dyzelinis kuras | 127 AG | 80 l | 2002 | 2006 |
Peugeot Boxer Chassis-Truck

| Modifikacija | Kubatūra | Kuro rūšis | Galia | Kuro bako talpa | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TD (90 Hp) | 1896 cm3 | Dyzelinis kuras | 90 AG | 80 l | 1998 | 2000 |
| 2.0i (110 Hp) | 1998 cm3 | A-95 | 110 AG | 80 l | 1994 | 2000 |
| 2.2 HDi (100 Hp) | 2179 cm3 | Dyzelinis kuras | 100 AG | 2006 | - | |
| 2.2 HDi (120 Hp) | 2198 cm3 | Dyzelinis kuras | 120 AG | 2006 | - | |
| 2.4 TDi 4x4 (107 Hp) | - | 80 l | 1999 | 2000 | ||
| 270M | 1868 cm3 | Dyzelinis kuras | 69 AG | 70 l | 2002 | 2006 |
| 3.0 HDi (160 Hp) | 3000 cm3 | Dyzelinis kuras | 160 AG | 2006 | - | |
| 320L 2.5 D (86 Hp) | 2446 cm3 | Dyzelinis kuras | 86 AG | 2002 | 2006 | |
| 320L 2.8 HDi (127 Hp) | 2792 cm3 | Dyzelinis kuras | 127 AG | 2002 | 2006 | |
| 320LH 2.5 D (86 Hp) | 2446 cm3 | Dyzelinis kuras | 86 AG | 80 l | 2002 | 2006 |
| 320M 2.5 D (86 Hp) | 2446 cm3 | Dyzelinis kuras | 86 AG | 80 l | 2002 | 2006 |
| 320M 2.8 HDi (127 Hp) | 2792 cm3 | Dyzelinis kuras | 127 AG | 80 l | 2002 | 2006 |
| 320MH 2.5 D (86 Hp) | 2446 cm3 | Dyzelinis kuras | 86 AG | 80 l | 2002 | 2006 |
| 350 M 2.8 HDi (127 Hp) | 2792 cm3 | Dyzelinis kuras | 127 AG | 80 l | 2002 | 2006 |
| 350L 2.0i (110 Hp) | 1998 cm3 | A-95 | 110 AG | 80 l | 2002 | 2006 |
| 350L 2.5 D (86 Hp) | 2446 cm3 | Dyzelinis kuras | 86 AG | 80 l | 2002 | 2006 |
| 350L 2.8 HDi (127 Hp) | 2792 cm3 | Dyzelinis kuras | 127 AG | 80 l | 2002 | 2006 |
| 350LH 2.0i (110 Hp) | 1998 cm3 | A-95 | 110 AG | 80 l | 2002 | 2006 |
| 350LHS 2.5 D (86 Hp) | 2446 cm3 | Dyzelinis kuras | 86 AG | 2002 | 2006 | |
| 350M 2.5 D (86 Hp) | 2446 cm3 | Dyzelinis kuras | 86 AG | 80 l | 2002 | 2006 |





