Pasirinkite modifikaciją



Mercedes-Benz T1 Bus (602)

ModifikacijaKubatūraKuro rūšisGaliaKuro bako talpaGamybos pradžiaGamybos pabaiga
308 D 2.32299 cm3Dyzelinis kuras 79 AG19901996
308 D 2.32299 cm3Dyzelinis kuras 82 AG76 l19891996
310 D 2.92874 cm3Dyzelinis kuras 95 AG19891996
310 D 2.92874 cm3Dyzelinis kuras 98 AG19901996


Mercedes-Benz T1 Bus (601)

ModifikacijaKubatūraKuro rūšisGaliaKuro bako talpaGamybos pradžiaGamybos pabaiga
207 D 2.42404 cm3Dyzelinis kuras 65 AG19771982
207 D 2.42874 cm3Dyzelinis kuras 95 AG19821990
208 2.32299 cm3Dyzelinis kuras 79 AG76 l19771982
208D 2.32299 cm3Dyzelinis kuras 82 AG76 l19881996
209 D 2.92874 cm3Dyzelinis kuras 95 AG19821990
210 2.32298 cm3A-92 95 AG19821990
210 2.32298 cm3A-95 105 AG19891996
210 D 2.82874 cm3Dyzelinis kuras 98 AG76 l19881996


Mercedes-Benz T1 Van (602)

ModifikacijaKubatūraKuro rūšisGaliaKuro bako talpaGamybos pradžiaGamybos pabaiga
307 D 2.42399 cm3Dyzelinis kuras 72 AG19821990
308 D 2.32299 cm3Dyzelinis kuras 79 AG19881996
309 D 3.02998 cm3Dyzelinis kuras 88 AG19821990
310 D 2.92874 cm3Dyzelinis kuras 95 AG19891996

Mercedes-Benz T1 Truck-Chassis (602)

ModifikacijaKubatūraKuro rūšisGaliaKuro bako talpaGamybos pradžiaGamybos pabaiga
307 D 2.42399 cm3Dyzelinis kuras 72 AG19771983
307 D 2.42399 cm3Dyzelinis kuras 72 AG19821990
308 D 2.32299 cm3Dyzelinis kuras 82 AG19891996
309 D 3.02998 cm3Dyzelinis kuras 88 AG19821990
310 D 2.92874 cm3Dyzelinis kuras 98 AG19891996

Mercedes-Benz T1 Van (601)

ModifikacijaKubatūraKuro rūšisGaliaKuro bako talpaGamybos pradžiaGamybos pabaiga
207 D 2.42399 cm3Dyzelinis kuras 72 AG19821990
208 D 2.32299 cm3Dyzelinis kuras 82 AG19881996
209 D 2.92998 cm3Dyzelinis kuras 88 AG19821990
210 2.32298 cm3A-92 95 AG19821990
210 2.32298 cm3A-95 105 AG19881996
210 D 2.82874 cm3Dyzelinis kuras 95 AG76 l19881996

Mercedes-Benz T1 Truck-Chassis (601)

ModifikacijaKubatūraKuro rūšisGaliaKuro bako talpaGamybos pradžiaGamybos pabaiga
207 D 2.42399 cm3Dyzelinis kuras 72 AG19771982
208 D 2.32299 cm3Dyzelinis kuras 79 AG19881996
209 D 2.92998 cm3Dyzelinis kuras 88 AG19821990
210 2.32298 cm3A-92 95 AG19771989
210 D 2.82874 cm3Dyzelinis kuras 98 AG19881996
210 D 2.92874 cm3Dyzelinis kuras 95 AG19881996