Pasirinkite modifikaciją

Pradžia | Mercedes Benz | Sprinter


Mercedes-Benz Sprinter 2T Bus

ModifikacijaKubatūraKuro rūšisGaliaKuro bako talpaGamybos pradžiaGamybos pabaiga
208 CDI2151 cm3Dyzelinis kuras 82 AG76 l--
208 D2299 cm3Dyzelinis kuras 79 AG76 l--
210 D2874 cm3Dyzelinis kuras 102 AG76 l--
211 CDI2148 cm3Dyzelinis kuras 109 AG76 l--
212 D2140 cm3Dyzelinis kuras 122 AG76 l--
213 CDI2148 cm3Dyzelinis kuras 129 AG--
2142295 cm3A-95 143 AG76 l--
214 NGT2295 cm3A-95 143 AG76 l--
216 CDI2686 cm3Dyzelinis kuras 156 AG76 l--


Mercedes-Benz Sprinter 2T Van

ModifikacijaKubatūraKuro rūšisGaliaKuro bako talpaGamybos pradžiaGamybos pabaiga
208 CDI2151 cm3Dyzelinis kuras 82 AG76 l--
211 CDI2148 cm3Dyzelinis kuras 109 AG76 l--
213 CDI2148 cm3Dyzelinis kuras 129 AG--
2142295 cm3A-95 143 AG--
216 CDI2686 cm3Dyzelinis kuras 156 AG76 l--


Mercedes-Benz Sprinter 2T Truck-Chassis (602)

Mercedes-Benz Sprinter  2T Truck-Chassis (602)

ModifikacijaKubatūraKuro rūšisGaliaKuro bako talpaGamybos pradžiaGamybos pabaiga
208 CDI2151 cm3Dyzelinis kuras 82 AG76 l--
208 D2299 cm3Dyzelinis kuras 79 AG76 l--
211 CDI2148 cm3Dyzelinis kuras 109 AG76 l--
212 D2148 cm3Dyzelinis kuras 122 AG76 l--
213 CDI2148 cm3Dyzelinis kuras 129 AG--
2142295 cm3A-95 143 AG--
216 CDI2686 cm3Dyzelinis kuras 156 AG76 l--

Mercedes-Benz Sprinter 3T Bus

ModifikacijaKubatūraKuro rūšisGaliaKuro bako talpaGamybos pradžiaGamybos pabaiga
308 CDI2151 cm3Dyzelinis kuras 82 AG76 l--
311 CDI2148 cm3Dyzelinis kuras 109 AG76 l--
311CDI 4x42148 cm3Dyzelinis kuras 109 AG76 l--
313 CDI2148 cm3Dyzelinis kuras 129 AG--
3142295 cm3A-95 143 AG--
315 CDI2148 cm3Dyzelinis kuras 150 AG75 l--
316 CDI2686 cm3Dyzelinis kuras 156 AG76 l--

Mercedes-Benz Sprinter 3T Van

Mercedes-Benz Sprinter 3T Van

ModifikacijaKubatūraKuro rūšisGaliaKuro bako talpaGamybos pradžiaGamybos pabaiga
308 CDI2151 cm3Dyzelinis kuras 82 AG76 l--
311 CDI2148 cm3Dyzelinis kuras 109 AG76 l--
312 D2148 cm3Dyzelinis kuras 122 AG--
313 CDI2148 cm3Dyzelinis kuras 129 AG--
3142295 cm3A-95 143 AG--
316 CDI2686 cm3Dyzelinis kuras 156 AG76 l--
319 CDI LWB2987 cm3Dyzelinis kuras 190 AG76 l--
319 CDI SWB2987 cm3Dyzelinis kuras 190 AG76 l--

Mercedes-Benz Sprinter 3T Truck-Chassis

Mercedes-Benz Sprinter 3T Truck-Chassis

ModifikacijaKubatūraKuro rūšisGaliaKuro bako talpaGamybos pradžiaGamybos pabaiga
308 CDI2151 cm3Dyzelinis kuras 82 AG76 l--
311 CDI2148 cm3Dyzelinis kuras 109 AG76 l--
313 CDI2148 cm3Dyzelinis kuras 129 AG--
3142295 cm3A-95 143 AG--
316 CDI2686 cm3Dyzelinis kuras 156 AG76 l--

Mercedes-Benz Sprinter 4T Truck-Chassis

ModifikacijaKubatūraKuro rūšisGaliaKuro bako talpaGamybos pradžiaGamybos pabaiga
408 CDI2151 cm3Dyzelinis kuras 82 AG76 l--
411 CDI2148 cm3Dyzelinis kuras 109 AG76 l--
413 CDI2148 cm3Dyzelinis kuras 129 AG--
4142295 cm3A-95 143 AG--
416 CDI2686 cm3Dyzelinis kuras 156 AG76 l--

Mercedes-Benz Sprinter 4T Van

Mercedes-Benz Sprinter 4T Van

ModifikacijaKubatūraKuro rūšisGaliaKuro bako talpaGamybos pradžiaGamybos pabaiga
408 CDI2151 cm3Dyzelinis kuras 82 AG76 l--
411 CDI2148 cm3Dyzelinis kuras 109 AG76 l--
413 CDI2148 cm3Dyzelinis kuras 129 AG--
4142295 cm3A-95 143 AG--
416 D2686 cm3Dyzelinis kuras 156 AG76 l--

Mercedes-Benz Sprinter 4T Bus

ModifikacijaKubatūraKuro rūšisGaliaKuro bako talpaGamybos pradžiaGamybos pabaiga
408 CDI2151 cm3Dyzelinis kuras 82 AG76 l--
411 CDI2148 cm3Dyzelinis kuras 109 AG76 l--
413 CDI2148 cm3Dyzelinis kuras 129 AG--
4142295 cm3A-95 143 AG--
416 CDI2686 cm3Dyzelinis kuras 156 AG76 l--

Mercedes-Benz Sprinter 5T

Mercedes-Benz Sprinter 5T

ModifikacijaKubatūraKuro rūšisGaliaKuro bako talpaGamybos pradžiaGamybos pabaiga
5152148 cm3Dyzelinis kuras 150 AG--

Mercedes-Benz Sprinter 6? ????????-?????

ModifikacijaKubatūraKuro rūšisGaliaKuro bako talpaGamybos pradžiaGamybos pabaiga

Mercedes-Benz Sprinter 3? ??????

ModifikacijaKubatūraKuro rūšisGaliaKuro bako talpaGamybos pradžiaGamybos pabaiga