Pasirinkite modifikaciją
Pradžia | Mercedes Benz | Sprinter
Mercedes-Benz Sprinter 2T Bus
| Modifikacija | Kubatūra | Kuro rūšis | Galia | Kuro bako talpa | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 CDI | 2151 cm3 | Dyzelinis kuras | 82 AG | 76 l | - | - |
| 208 D | 2299 cm3 | Dyzelinis kuras | 79 AG | 76 l | - | - |
| 210 D | 2874 cm3 | Dyzelinis kuras | 102 AG | 76 l | - | - |
| 211 CDI | 2148 cm3 | Dyzelinis kuras | 109 AG | 76 l | - | - |
| 212 D | 2140 cm3 | Dyzelinis kuras | 122 AG | 76 l | - | - |
| 213 CDI | 2148 cm3 | Dyzelinis kuras | 129 AG | - | - | |
| 214 | 2295 cm3 | A-95 | 143 AG | 76 l | - | - |
| 214 NGT | 2295 cm3 | A-95 | 143 AG | 76 l | - | - |
| 216 CDI | 2686 cm3 | Dyzelinis kuras | 156 AG | 76 l | - | - |
Mercedes-Benz Sprinter 2T Van
| Modifikacija | Kubatūra | Kuro rūšis | Galia | Kuro bako talpa | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 CDI | 2151 cm3 | Dyzelinis kuras | 82 AG | 76 l | - | - |
| 211 CDI | 2148 cm3 | Dyzelinis kuras | 109 AG | 76 l | - | - |
| 213 CDI | 2148 cm3 | Dyzelinis kuras | 129 AG | - | - | |
| 214 | 2295 cm3 | A-95 | 143 AG | - | - | |
| 216 CDI | 2686 cm3 | Dyzelinis kuras | 156 AG | 76 l | - | - |
Mercedes-Benz Sprinter 2T Truck-Chassis (602)
.jpg)
| Modifikacija | Kubatūra | Kuro rūšis | Galia | Kuro bako talpa | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 CDI | 2151 cm3 | Dyzelinis kuras | 82 AG | 76 l | - | - |
| 208 D | 2299 cm3 | Dyzelinis kuras | 79 AG | 76 l | - | - |
| 211 CDI | 2148 cm3 | Dyzelinis kuras | 109 AG | 76 l | - | - |
| 212 D | 2148 cm3 | Dyzelinis kuras | 122 AG | 76 l | - | - |
| 213 CDI | 2148 cm3 | Dyzelinis kuras | 129 AG | - | - | |
| 214 | 2295 cm3 | A-95 | 143 AG | - | - | |
| 216 CDI | 2686 cm3 | Dyzelinis kuras | 156 AG | 76 l | - | - |
Mercedes-Benz Sprinter 3T Bus
| Modifikacija | Kubatūra | Kuro rūšis | Galia | Kuro bako talpa | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 CDI | 2151 cm3 | Dyzelinis kuras | 82 AG | 76 l | - | - |
| 311 CDI | 2148 cm3 | Dyzelinis kuras | 109 AG | 76 l | - | - |
| 311CDI 4x4 | 2148 cm3 | Dyzelinis kuras | 109 AG | 76 l | - | - |
| 313 CDI | 2148 cm3 | Dyzelinis kuras | 129 AG | - | - | |
| 314 | 2295 cm3 | A-95 | 143 AG | - | - | |
| 315 CDI | 2148 cm3 | Dyzelinis kuras | 150 AG | 75 l | - | - |
| 316 CDI | 2686 cm3 | Dyzelinis kuras | 156 AG | 76 l | - | - |
Mercedes-Benz Sprinter 3T Van

| Modifikacija | Kubatūra | Kuro rūšis | Galia | Kuro bako talpa | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 CDI | 2151 cm3 | Dyzelinis kuras | 82 AG | 76 l | - | - |
| 311 CDI | 2148 cm3 | Dyzelinis kuras | 109 AG | 76 l | - | - |
| 312 D | 2148 cm3 | Dyzelinis kuras | 122 AG | - | - | |
| 313 CDI | 2148 cm3 | Dyzelinis kuras | 129 AG | - | - | |
| 314 | 2295 cm3 | A-95 | 143 AG | - | - | |
| 316 CDI | 2686 cm3 | Dyzelinis kuras | 156 AG | 76 l | - | - |
| 319 CDI LWB | 2987 cm3 | Dyzelinis kuras | 190 AG | 76 l | - | - |
| 319 CDI SWB | 2987 cm3 | Dyzelinis kuras | 190 AG | 76 l | - | - |
Mercedes-Benz Sprinter 3T Truck-Chassis

| Modifikacija | Kubatūra | Kuro rūšis | Galia | Kuro bako talpa | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 CDI | 2151 cm3 | Dyzelinis kuras | 82 AG | 76 l | - | - |
| 311 CDI | 2148 cm3 | Dyzelinis kuras | 109 AG | 76 l | - | - |
| 313 CDI | 2148 cm3 | Dyzelinis kuras | 129 AG | - | - | |
| 314 | 2295 cm3 | A-95 | 143 AG | - | - | |
| 316 CDI | 2686 cm3 | Dyzelinis kuras | 156 AG | 76 l | - | - |
Mercedes-Benz Sprinter 4T Truck-Chassis
| Modifikacija | Kubatūra | Kuro rūšis | Galia | Kuro bako talpa | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 CDI | 2151 cm3 | Dyzelinis kuras | 82 AG | 76 l | - | - |
| 411 CDI | 2148 cm3 | Dyzelinis kuras | 109 AG | 76 l | - | - |
| 413 CDI | 2148 cm3 | Dyzelinis kuras | 129 AG | - | - | |
| 414 | 2295 cm3 | A-95 | 143 AG | - | - | |
| 416 CDI | 2686 cm3 | Dyzelinis kuras | 156 AG | 76 l | - | - |
Mercedes-Benz Sprinter 4T Van

| Modifikacija | Kubatūra | Kuro rūšis | Galia | Kuro bako talpa | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 CDI | 2151 cm3 | Dyzelinis kuras | 82 AG | 76 l | - | - |
| 411 CDI | 2148 cm3 | Dyzelinis kuras | 109 AG | 76 l | - | - |
| 413 CDI | 2148 cm3 | Dyzelinis kuras | 129 AG | - | - | |
| 414 | 2295 cm3 | A-95 | 143 AG | - | - | |
| 416 D | 2686 cm3 | Dyzelinis kuras | 156 AG | 76 l | - | - |
Mercedes-Benz Sprinter 4T Bus
| Modifikacija | Kubatūra | Kuro rūšis | Galia | Kuro bako talpa | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 CDI | 2151 cm3 | Dyzelinis kuras | 82 AG | 76 l | - | - |
| 411 CDI | 2148 cm3 | Dyzelinis kuras | 109 AG | 76 l | - | - |
| 413 CDI | 2148 cm3 | Dyzelinis kuras | 129 AG | - | - | |
| 414 | 2295 cm3 | A-95 | 143 AG | - | - | |
| 416 CDI | 2686 cm3 | Dyzelinis kuras | 156 AG | 76 l | - | - |
Mercedes-Benz Sprinter 5T

| Modifikacija | Kubatūra | Kuro rūšis | Galia | Kuro bako talpa | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | 2148 cm3 | Dyzelinis kuras | 150 AG | - | - |
Mercedes-Benz Sprinter 6? ????????-?????
| Modifikacija | Kubatūra | Kuro rūšis | Galia | Kuro bako talpa | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
|---|
Mercedes-Benz Sprinter 3? ??????
| Modifikacija | Kubatūra | Kuro rūšis | Galia | Kuro bako talpa | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
|---|





