Pasirinkite modifikaciją
Ford F-150

| Modifikacija | Kubatūra | Kuro rūšis | Galia | Kuro bako talpa | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 (202 Hp) | 4195 cm3 | A-95 | 202 AG | - | - | |
| 4.6 (233 Hp) | 4601 cm3 | A-95 | 233 AG | - | - | |
| 5.4 (304 Hp) | 5398 cm3 | A-95 | 304 AG | - | - | |
| F-150 FX 4 5.4L | 5398 cm3 | 330 AG | 50 l | - | - | |
| F-150 KING RASING | 4192 cm3 | 202 AG | 50 l | - | - | |
| F-150 LARIAT 4.2L | 4192 cm3 | 202 AG | 50 l | - | - | |
| F-150 STX 4.6L | 4601 cm3 | 231 AG | 50 l | - | - | |
| F-150 XL 4.2L | 4192 cm3 | 202 AG | 50 l | - | - | |
| F-150 XLT 4.2L | 4192 cm3 | 202 AG | 50 l | - | - |
Ford F-250SD

| Modifikacija | Kubatūra | Kuro rūšis | Galia | Kuro bako talpa | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4L (263 Hp) | 5398 cm3 | A-95 | 263 AG | - | - | |
| 6.0TD (329 Hp) | 5954 cm3 | Dyzelinis kuras | 329 AG | - | - | |
| 6.4TD 4WD (350Hp) | 6362 cm3 | Dyzelinis kuras | 350 AG | 144 l | - | - |
| 6.8L (355 Hp) | 6748 cm3 | A-95 | 355 AG | - | - | |
| 7.3TD (279 Hp) | 7277 cm3 | Dyzelinis kuras | 279 AG | - | - |
Ford F-350SD
| Modifikacija | Kubatūra | Kuro rūšis | Galia | Kuro bako talpa | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4L (263 Hp) | 5398 cm3 | A-95 | 263 AG | - | - | |
| 6.0TD (329 Hp) | 5954 cm3 | Dyzelinis kuras | 329 AG | - | - | |
| 6.4 TD (350Hp) | 6362 cm3 | Dyzelinis kuras | 350 AG | - | - | |
| 6.8L (355 Hp) | 6748 cm3 | A-95 | 355 AG | - | - | |
| 6.7TD (400Hp) | 6748 cm3 | Dyzelinis kuras | 400 AG | - | - |
Ford F-450SD

| Modifikacija | Kubatūra | Kuro rūšis | Galia | Kuro bako talpa | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0TD (329 Hp) | 5954 cm3 | Dyzelinis kuras | 329 AG | - | - | |
| 6.8L (355 Hp) | 6748 cm3 | A-95 | 355 AG | - | - |
Ford F-550SD
| Modifikacija | Kubatūra | Kuro rūšis | Galia | Kuro bako talpa | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0TD (329 Hp) | 5954 cm3 | Dyzelinis kuras | 329 AG | - | - | |
| 6.8L (355 Hp) | 6748 cm3 | A-95 | 355 AG | - | - |
Ford F-650SD

| Modifikacija | Kubatūra | Kuro rūšis | Galia | Kuro bako talpa | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.9TD (263 Hp) | 5883 cm3 | Dyzelinis kuras | 263 AG | - | - | |
| 6.0TD (235 Hp) | 5954 cm3 | Dyzelinis kuras | 235 AG | - | - | |
| 7.2TD (304 Hp) | 7244 cm3 | Dyzelinis kuras | 304 AG | - | - |
Ford F-750SD

| Modifikacija | Kubatūra | Kuro rūšis | Galia | Kuro bako talpa | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.9TD (263 Hp) | 5883 cm3 | Dyzelinis kuras | 263 AG | - | - | |
| 6.0TD (235 Hp) | 5954 cm3 | Dyzelinis kuras | 235 AG | - | - | |
| 7.2TD (304 Hp) | 7244 cm3 | Dyzelinis kuras | 304 AG | - | - |
Ford F-150 SVT

| Modifikacija | Kubatūra | Kuro rūšis | Galia | Kuro bako talpa | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.4i V8 (320Hp) | 5398 cm3 | 320 AG | - | - | ||
| 6.2i V8 (411Hp) | 6200 cm3 | A-92 | 411 AG | - | - |
Ford F-250

| Modifikacija | Kubatūra | Kuro rūšis | Galia | Kuro bako talpa | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SD CREW CAB 4X2 (156-in. WB Lariat Styleside) | 5398 cm3 | 330 AG | 109.8 l | - | - | |
| SD CREW CAB 4X2 (156-in. WB XL Styleside) | 5398 cm3 | 330 AG | 109.8 l | - | - | |
| SD CREW CAB 4X2 (156-in. WB XLT Styleside) | 5398 cm3 | 330 AG | 109.8 l | - | - | |
| SD CREW CAB 4X2 (172-in. WB Lariat Styleside) | 5398 cm3 | 330 AG | 143.8 l | - | - | |
| SD CREW CAB 4X2 (172-in. WB XL Styleside) | 5398 cm3 | 330 AG | 143.8 l | - | - | |
| SD CREW CAB 4X2 (172-in. WB XLT Styleside) | 5398 cm3 | 330 AG | 143.8 l | - | - | |
| SD CREW CAB 4X4 (156-in. WB XL Styleside) | 5398 cm3 | 330 AG | 109.8 l | - | - | |
| SD CREW CAB 4X4 (172-in. WB XLT Styleside) | 5398 cm3 | 330 AG | 143.8 l | - | - | |
| SD REGULAR CAB 4X2 (137-in. WB XL Styleside) | 5398 cm3 | 330 AG | 144 l | - | - | |
| SD REGULAR CAB 4X2 (137-in. WB XLT Styleside) | 5398 cm3 | 330 AG | 144 l | - | - | |
| SD REGULAR CAB 4X4 (137-in. WB XL Styleside) | 5398 cm3 | 330 AG | 144 l | - | - | |
| SD REGULAR CAB 4X4 (137-in. WB XLT Styleside) | 5398 cm3 | 330 AG | 144 l | - | - |
Ford F-450

| Modifikacija | Kubatūra | Kuro rūšis | Galia | Kuro bako talpa | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XLT | - | Dyzelinis kuras | 325 AG | - | - |





