Pasirinkite modifikaciją
Fiat Ducato III - Van

| Modifikacija | Kubatūra | Kuro rūšis | Galia | Kuro bako talpa | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 JTD (100 Hp) | 2198 cm3 | Dyzelinis kuras | 100 AG | 90 l | 2006 | - |
| 2.3 JTD (120 Hp) | 2287 cm3 | Dyzelinis kuras | 120 AG | 90 l | 2006 | - |
| 3.0 JTD (157 Hp) | 2999 cm3 | Dyzelinis kuras | 157 AG | 90 l | 2006 | - |
Fiat Ducato III - Chassis

| Modifikacija | Kubatūra | Kuro rūšis | Galia | Kuro bako talpa | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 JTD (100 Hp) | 2198 cm3 | Dyzelinis kuras | 100 AG | 90 l | 2006 | - |
| 2.3 JTD (120 Hp) | 2287 cm3 | Dyzelinis kuras | 120 AG | 90 l | 2006 | - |
| 3.0 JTD (157 Hp) | 2999 cm3 | Dyzelinis kuras | 157 AG | 90 l | 2006 | - |
Fiat Ducato III - Minibus

| Modifikacija | Kubatūra | Kuro rūšis | Galia | Kuro bako talpa | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 JTD (100 Hp) | 2198 cm3 | Dyzelinis kuras | 100 AG | 90 l | 2006 | - |
| 2.3 JTD (110Hp) | 2300 cm3 | Dyzelinis kuras | 110 AG | 80 l | 2006 | - |
| 2.3 JTD (120 Hp) | 2287 cm3 | Dyzelinis kuras | 120 AG | 90 l | 2006 | - |
| 3.0 JTD (157 Hp) | 2999 cm3 | Dyzelinis kuras | 157 AG | 90 l | 2006 | - |
Fiat Ducato Bus

| Modifikacija | Kubatūra | Kuro rūšis | Galia | Kuro bako talpa | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D (69 Hp) | 1868 cm3 | Dyzelinis kuras | 69 AG | 80 l | 1992 | 2006 |
| 1.9 TD (82 Hp) | - | 1994 | 2000 | |||
| 2,3 JTD MWB | 2300 cm3 | Dyzelinis kuras | 110 AG | 80 l | 2005 | 2006 |
| 2,8 JTD MWB | 2800 cm3 | Dyzelinis kuras | 127 AG | 80 l | 2004 | 2006 |
| 2.0 (109 Hp) | 1998 cm3 | A-95 | 109 AG | 1994 | 2006 | |
| 2.5 TDi (107 Hp) | 2446 cm3 | Dyzelinis kuras | 107 AG | 80 l | 1996 | 2000 |
| 2.5D (86Hp) | 2446 cm3 | Dyzelinis kuras | 86 AG | 80 l | 1994 | 2002 |
| 2.8 JTD (127Hp) 4WD | 2800 cm3 | Dyzelinis kuras | 127 AG | 80 l | 1999 | 2003 |
Fiat Ducato Van

| Modifikacija | Kubatūra | Kuro rūšis | Galia | Kuro bako talpa | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,9 D (69 Hp) | 1868 cm3 | Dyzelinis kuras | 69 AG | 80 l | 1992 | 2000 |
| 1.8 (69 Hp) | 1796 cm3 | A-92 | 69 AG | 70 l | 1983 | 1988 |
| 2.0 (109 Hp) | 1998 cm3 | A-95 | 109 AG | 1994 | 2006 | |
| 2.3 JTD SWB | 2300 cm3 | Dyzelinis kuras | 110 AG | 80 l | 2004 | 2006 |
| 2.5 TDi (107 Hp) | 2446 cm3 | Dyzelinis kuras | 107 AG | 80 l | 1996 | 2000 |
| 2.5D (86Hp) | 2446 cm3 | Dyzelinis kuras | 86 AG | 80 l | 1994 | 2002 |
| 2.8 HDi (127 Hp) | 2792 cm3 | Dyzelinis kuras | 127 AG | 80 l | 2000 | 2002 |
| 2.8 JTD LWB | 2800 cm3 | Dyzelinis kuras | 127 AG | 80 l | 2004 | 2006 |
| 2.8 TDI (122 Hp) | 2800 cm3 | Dyzelinis kuras | 122 AG | 1997 | 2006 |
Fiat Ducato Truck-Chassis (230)
| Modifikacija | Kubatūra | Kuro rūšis | Galia | Kuro bako talpa | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 D (69 Hp) | 1868 cm3 | Dyzelinis kuras | 69 AG | 1998 | 2006 | |
| 1.9 D (69 Hp) | 1868 cm3 | Dyzelinis kuras | 69 AG | 80 l | 1994 | 2002 |
| 1.9 TD (90 Hp) | 1896 cm3 | Dyzelinis kuras | 90 AG | 1998 | 2006 | |
| 2.0 (109 Hp) | 1998 cm3 | A-95 | 109 AG | 1998 | 2006 | |
| 2.8 JTD | 2800 cm3 | Dyzelinis kuras | 127 AG | 80 l | 1994 | 2006 |
| 2.8 TDI (122 Hp) | 2800 cm3 | Dyzelinis kuras | 122 AG | 1998 | 2006 |
Fiat Ducato Panorama

| Modifikacija | Kubatūra | Kuro rūšis | Galia | Kuro bako talpa | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TD (90 Hp) | 1896 cm3 | Dyzelinis kuras | 90 AG | 1989 | 1990 | |
| 2.0 (84 Hp) | - | A-95 | 84 AG | 1990 | 1994 | |
| 2.5 D (75 Hp) | 2496 cm3 | Dyzelinis kuras | 75 AG | 1986 | 1990 | |
| 2.5 D 4x4 (75 Hp) | 2496 cm3 | Dyzelinis kuras | 75 AG | 1990 | 1994 |
Fiat Ducato-talento Van (290)
| Modifikacija | Kubatūra | Kuro rūšis | Galia | Kuro bako talpa | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 D 4x4 (75 Hp) | 2496 cm3 | Dyzelinis kuras | 75 AG | 1990 | 1994 | |
| 2.5 TD (95 Hp) | 2498 cm3 | Dyzelinis kuras | 95 AG | 1990 | 1994 | |
| 2.5 TD 4x4 (95 Hp) | 2498 cm3 | Dyzelinis kuras | 95 AG | 1990 | 1994 |
Fiat Ducato-talento Truck-Chassis (290
| Modifikacija | Kubatūra | Kuro rūšis | Galia | Kuro bako talpa | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (84 Hp) | - | A-95 | 84 AG | 1990 | 1994 | |
| 2.5 D (75 Hp) | 2496 cm3 | Dyzelinis kuras | 75 AG | 1990 | 1994 | |
| 2.5 D 4x4 (75 Hp) | 2496 cm3 | Dyzelinis kuras | 75 AG | 1990 | 1994 |
Fiat Ducato-talento Van (280)
| Modifikacija | Kubatūra | Kuro rūšis | Galia | Kuro bako talpa | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (84 Hp) | - | A-95 | 84 AG | 1989 | 1990 | |
| 2.5 D (75 Hp) | 2496 cm3 | Dyzelinis kuras | 75 AG | 1982 | 1990 | |
| 2.5 D 4x4 (75 Hp) | 2496 cm3 | Dyzelinis kuras | 75 AG | 1989 | 1990 |
Fiat Ducato-talento Truck-Chassis (280)
.jpg)
| Modifikacija | Kubatūra | Kuro rūšis | Galia | Kuro bako talpa | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 (84 Hp) | - | A-95 | 84 AG | 1988 | 1990 | |
| 2.5 D (75 Hp) | 2496 cm3 | Dyzelinis kuras | 75 AG | 1982 | 1990 |





