FAW 1047 1047
Pagrindinė informacija
Markė | FAW |
Modelis | 1047 |
Variklis
Variklio modelis | CA4D32-09 |
ECO standartai | EURO II |
Kubatūra | 3168 cm3 |
Galia | 90 AG |
Maksimali galia prie apsukų | 3400 |
Sukimo momentas | 210 N/m |
Maksimalus sukimo momentas prie apsukų | 1900-2100 |
Variklio tipas | Dyzelinis kuras |
Cilindrų išsidestymas | Eilė |
Cilindrų skaičius | 4 |
Vožtuvų sk. cilindrui | - |
Suspaudimo laipsnis | - |
Kuro rūšis | Dyzelinis kuras |
Kėbulas, važiuoklė
Kėbulo tipas | Bortinis sunkvežimis |
Ilgis | - |
Plotis | 1907 mm |
Aukštis | 2165 mm |
Ratų bazė | 3100 mm |
Prošvaisa | 180 mm |
perdavimas
Varantys ratai | Galiniai varantys ratai |
Pavarų skaičius (mech. gr. dėžė) | 5 |
Stabdžių sistema
Priekiniai stabdžiai | Būgniniai stabdžiai |
Galiniai stabdžiai | Būgniniai stabdžiai |
Vairas
Vairo stiprintuvas | - |
Apsisukimo diametras | 16 m |
Važiavimo ypatumai
Maksimalus greitis | 100 km/h |
Kuro bako talpa | 70 l |
Kuro sanaudos | 10 l/100 km |
Įsibegėjimas iki 100km/h | - |
Talpa
Vietų skaičius | - |
Talpa | 990 kg |
Krovinių skyriaus ilgis | 3120 mm |
Krovinių skyriaus plotis | 1837 mm |
Krovinių skyriaus aukštis | 400 mm |
Išmatavimai
Svoris | 3500 kg |
Maksimalus svoris | 3500 kg |
Padangos | - |