Pasirinkite modifikaciją
Dodge Ram 1500

Modifikacija | Kubatūra | Kuro rūšis | Galia | Kuro bako talpa | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
---|---|---|---|---|---|---|
3.7 i V6 (215 Hp) | 3701 cm3 | A-92 | 215 AG | 2001 | - | |
4.7 V8 (235 Hp) | 4701 cm3 | A-95 | 235 AG | 2001 | - | |
5.7 V8 (345 Hp) | 5654 cm3 | A-95 | 345 AG | - | - |
Dodge Ram 2500

Modifikacija | Kubatūra | Kuro rūšis | Galia | Kuro bako talpa | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
---|---|---|---|---|---|---|
5.7 V8 (345 Hp) | 5654 cm3 | A-95 | 345 AG | - | - | |
5.9D (253 Hp) | 5883 cm3 | Dyzelinis kuras | 253 AG | - | - | |
5.9D HD (309 Hp) | 5883 cm3 | Dyzelinis kuras | 309 AG | - | - | |
5.9D V8 (249 Hp) | 5883 cm3 | Dyzelinis kuras | 249 AG | 2001 | - | |
8.0 i V10 (314 Hp) | 7994 cm3 | A-92 | 314 AG | 2001 | - | |
6.7TD (350Hp) | 6700 cm3 | Dyzelinis kuras | 350 AG | 2001 | - |
Dodge Ram SRT-10

Modifikacija | Kubatūra | Kuro rūšis | Galia | Kuro bako talpa | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
---|---|---|---|---|---|---|
8.3 (506 Hp) | 8270 cm3 | A-95 | 506 AG | 2001 | - |
Dodge Ram Van

Modifikacija | Kubatūra | Kuro rūšis | Galia | Kuro bako talpa | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
---|---|---|---|---|---|---|
3.9 i V6 1500 SWB (175 Hp) | 3906 cm3 | A-95 | 175 AG | 121 l | - | - |
5.2 i V8 2500 LWB (225 Hp) | 5208 cm3 | A-92 | 225 AG | - | - |
Dodge Ram 3500

Modifikacija | Kubatūra | Kuro rūšis | Galia | Kuro bako talpa | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
---|---|---|---|---|---|---|
5.7 V8 (350 Hp) | 5654 cm3 | A-95 | 350 AG | - | - | |
5.9D (253 Hp) | 5883 cm3 | Dyzelinis kuras | 253 AG | - | - | |
5.9D HD (309 Hp) | 5883 cm3 | Dyzelinis kuras | 309 AG | - | - | |
6.7TD (350Hp) | 6700 cm3 | Dyzelinis kuras | 350 AG | - | - |
Dodge Ram Power Wagon

Modifikacija | Kubatūra | Kuro rūšis | Galia | Kuro bako talpa | Gamybos pradžia | Gamybos pabaiga |
---|---|---|---|---|---|---|
5.7 V8 (350 Hp) | 5654 cm3 | A-95 | 350 AG | - | - |