
KRAZ 64431 YMZ 238D (330 Hp)
Informazioni generali
| Marca | KRAZ |
| Modello | 64431 |
Corpo
| Tipo di cabina | 2-? luoghi senza letto |
| Lunghezza | 7550 mm |
| Larghezza | 2950 mm |
| Altezza | 2715 mm |
| Passo | 4080+1400 mm |
| Altezza Drive | 260 mm |
| Carreggiata anteriore | 1990 mm |
Motore
| Tipo di motore | YMZ-238D |
| Standard ECO | - |
| Cilindrata del motore | 14860 cm3 |
| Potenza del motore | 330 HP |
| a RPM | 2100 min-1 |
| Coppia | 1225 N/m |
| a RPM | 2100 min-1 |
| Tipo di motore | Motore diesel |
| Boost | - |
| Disposizione cilindri | A forma di V |
| Numero di cilindri | 8 |
| Tipo di carburante | Diesel |
Trasmissione
| Ruote motrici | 6x4 |
| Numero di marce | 16 |
| Modello di Cambio | - |
| Tipo di cambio | Meccanica |
| Axel | - |
Sospensione
| Sospensione anteriore | dipendente, molla con ammortizzatori idraulici |
| Sospensione posteriore | dipendente, saldo molle |
Prestazioni
| Capacità serbatoio carburante | 2?250 l |
| Velocità massima | 88 km/h |
Dimensioni e peso
| Peso lordo del veicolo | 26900 kg |
| Peso combinazione lordo | 42000 kg |
| Carico assale anteriore | 5400 kg |
| Carico sull'asse posteriore | 21500 kg |
| Dimensioni ruota | - |
| Asse (camion) carico posteriore | 17000 kg |
| Dimensioni pneumatici | 12.00 R20 |





