KRAZ 64431 02 64431 82 02
Informazioni generali
Marca | KRAZ |
Modello | 64431 02 |
Corpo
Tipo di cabina | 3-? luoghi senza letto |
Lunghezza | 7550 mm |
Larghezza | - |
Altezza | - |
Passo | 4080+1400 mm |
Altezza Drive | - |
Carreggiata anteriore | - |
Motore
Tipo di motore | YMZ-238DE2 |
Standard ECO | - |
Cilindrata del motore | 14860 cm3 |
Potenza del motore | 330 HP |
a RPM | 2100 min-1 |
Coppia | 1225 N/m |
a RPM | 2100 min-1 |
Tipo di motore | Motore diesel |
Boost | - |
Disposizione cilindri | A forma di V |
Numero di cilindri | 8 |
Tipo di carburante | Diesel |
Trasmissione
Ruote motrici | 6x4 |
Numero di marce | - |
Modello di Cambio | - |
Tipo di cambio | - |
Axel | - |
Sospensione
Sospensione anteriore | - |
Sospensione posteriore | - |
Prestazioni
Capacità serbatoio carburante | - |
Velocità massima | 88 km/h |
Dimensioni e peso
Peso lordo del veicolo | 26900 kg |
Peso combinazione lordo | 42000 kg |
Carico assale anteriore | - |
Carico sull'asse posteriore | - |
Dimensioni ruota | - |
Asse (camion) carico posteriore | 17000 kg |
Dimensioni pneumatici | - |