UAZ 390942 Farmer 390942 Farmer
Informazioni generali
Marchio | UAZ |
Modello | 390942 Farmer |
Motore
Motore modello | UMZ-410 |
ECO di serie | - |
Cilindrata del motore | 2890 cm3 |
Potenza | 85 CV |
Potenza massima a giri | 4000 |
Momento torcente | 186 N/m |
Coppia massima a giri | 2500 |
Tipo di motore | Benzina |
Posizione dei cilindri | Fila |
Cilindri | 4 |
Valvole per cilindro | 2 |
Compressione | - |
Tipo di carburante | - |
Telaio, corpo
Corpo | Camion con cassone |
Lunghezza | - |
Larghezza | 2100 mm |
Altezza | 2355 mm |
Passo | 2550 mm |
Altezza di marcia | 220 mm |
Trasmissione
Ruote motrici | Trazione posteriore con trazione anteriore collegare |
Numero di marce (cambio manuale) | 4 |
Impianto frenante
Freni anteriori | - |
Freni posteriori | - |
Sterzo
Servosterzo | - |
Diametro di tornitura | - |
Spettacoli
Velocità massima | 105 km/h |
Capacità serbatoio carburante | 112 l |
Consumo di carburante | - |
Accelerazione a 100 kmh | - |
Capacità
Numero di posti | 5 |
Capacità | - |
Lunghezza del vano di carico | - |
Larghezza del vano di carico | - |
Altezza del vano di carico | - |
Dimensioni e peso
Peso | 1900 kg |
Peso massimo | 3050 kg |
Pneumatici | 215/90 R15 |