UAZ 3909 390902
Informazioni generali
| Marchio | UAZ |
| Modello | 3909 |
Motore
| Motore modello | ZMZ-402 or UMZ 4178 |
| ECO di serie | - |
| Cilindrata del motore | 2445 cm3 |
| Potenza | 92 CV |
| Potenza massima a giri | 4500 |
| Momento torcente | 159 N/m |
| Coppia massima a giri | 2500 |
| Tipo di motore | Benzina |
| Posizione dei cilindri | Fila |
| Cilindri | 4 |
| Valvole per cilindro | 4 |
| Compressione | 8,2 |
| Tipo di carburante | A-80 |
Telaio, corpo
| Corpo | Furgone |
| Lunghezza | - |
| Larghezza | 2100 mm |
| Altezza | 2101 mm |
| Passo | 2550 mm |
| Altezza di marcia | 220 mm |
Trasmissione
| Ruote motrici | Permanente tutte le ruote motrici |
| Numero di marce (cambio manuale) | 4 |
Impianto frenante
| Freni anteriori | Freni a tamburo |
| Freni posteriori | Freni a tamburo |
Sterzo
| Servosterzo | - |
| Diametro di tornitura | 9.9 m |
Spettacoli
| Velocità massima | 110 km/h |
| Capacità serbatoio carburante | 112 l |
| Consumo di carburante | 15.5 l/100 km |
| Accelerazione a 100 kmh | - |
Capacità
| Numero di posti | 7 |
| Capacità | 1000 kg |
| Lunghezza del vano di carico | - |
| Larghezza del vano di carico | - |
| Altezza del vano di carico | - |
Dimensioni e peso
| Peso | 1820 kg |
| Peso massimo | 2820 kg |
| Pneumatici | 215/90R15C, 225/75R16, 225/R16C |





