Selezionare la modifica
Toyota Tacoma

| Modifica | Cilindrata del motore | Tipo di carburante | Potenza | Capacità serbatoio carburante | Inizio anno | Fine anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.7i (159Hp) Access Cab 4x2 | 2700 cm3 | A-95 | 158 CV | 2004 | - | |
| 2.7i (159Hp) Access Cab 4x4 | 2700 cm3 | A-95 | 158 CV | 80 l | 2004 | - |
| 2.7i (159Hp) Regular Cab 4x2 | 2700 cm3 | A-95 | 158 CV | 80 l | 2004 | - |
| 2.7i (159Hp) Regular Cab 4x2 | 2700 cm3 | A-95 | 158 CV | 80 l | 2004 | - |
| 2.7i (159Hp) Regular Cab 4x4 | 2700 cm3 | A-95 | 158 CV | 80 l | 2004 | - |
| 2.7i (159Hp) Regular Cab 4x4 | 2700 cm3 | A-95 | 158 CV | 80 l | 2004 | - |
| 4.0i V6 (236Hp) Access Cab 4x4 | 4000 cm3 | A-95 | 236 CV | 80 l | 2004 | - |
| 4.0i V6 (236Hp) Double Cab PreRunner-4x4 | 4000 cm3 | A-95 | 236 CV | 80 l | 2004 | - |
| 4.0i V6 (236Hp) Double Cab PreRunner-4x4 | 4000 cm3 | A-95 | 236 CV | 80 l | 2004 | - |
| 4.0i V6 (236Hp) Access Cab X-Runner | 4000 cm3 | A-95 | 236 CV | 2004 | - |





