
Suzuki Equator 4.0i V6 (261Hp) CrewCab 4WD LWB
Informazioni generali
| Marchio | Suzuki |
| Modello | Equator |
Motore
| Motore modello | - |
| ECO di serie | - |
| Cilindrata del motore | 4000 cm3 |
| Potenza | 261 CV |
| Potenza massima a giri | 5600 |
| Momento torcente | 381 N/m |
| Coppia massima a giri | 4000 |
| Tipo di motore | Benzina |
| Posizione dei cilindri | A forma di V |
| Cilindri | 6 |
| Valvole per cilindro | 4 |
| Compressione | - |
| Tipo di carburante | A-92 |
Telaio, corpo
| Corpo | Pikapas |
| Lunghezza | - |
| Larghezza | 1849 mm |
| Altezza | 1780 mm |
| Passo | - |
| Altezza di marcia | 249 mm |
Trasmissione
| Ruote motrici | Tutte le ruote motrici |
| Numero di marce (cambio manuale) | - |
Impianto frenante
| Freni anteriori | Freni a disco ventilati |
| Freni posteriori | Freni a disco ventilati |
Sterzo
| Servosterzo | - |
| Diametro di tornitura | - |
Spettacoli
| Velocità massima | - |
| Capacità serbatoio carburante | - |
| Consumo di carburante | 12.4 l/100 km |
| Accelerazione a 100 kmh | - |
Capacità
| Numero di posti | 5 |
| Capacità | - |
| Lunghezza del vano di carico | - |
| Larghezza del vano di carico | - |
| Altezza del vano di carico | - |
Dimensioni e peso
| Peso | 2055 kg |
| Peso massimo | 2570 kg |
| Pneumatici | 265/65 R17 |





