Selezionare la modifica
Suzuki Carry Truck

Modifica | Cilindrata del motore | Tipo di carburante | Potenza | Capacità serbatoio carburante | Inizio anno | Fine anno |
---|---|---|---|---|---|---|
0.7i (48Hp) | 657 cm3 | A-92 | 48 CV | 40 l | 2002 | - |
0.7i (48Hp) 4WD | 657 cm3 | A-92 | 48 CV | 40 l | 2002 | - |
0.7i (50Hp) | 657 cm3 | A-92 | 50 CV | 40 l | 1999 | 2002 |
0.7i (50Hp) 4WD | 657 cm3 | A-92 | 50 CV | 40 l | 1999 | 2002 |
Suzuki Carry Van II

Modifica | Cilindrata del motore | Tipo di carburante | Potenza | Capacità serbatoio carburante | Inizio anno | Fine anno |
---|---|---|---|---|---|---|
0.7i (48Hp) | 657 cm3 | A-92 | 48 CV | 40 l | 2002 | - |
0.7i (48Hp) 4WD | 657 cm3 | A-92 | 48 CV | 40 l | 2002 | - |
0.7i (50Hp) | 657 cm3 | A-92 | 50 CV | 40 l | 1999 | 2002 |
0.7i (50Hp) 4WD | 657 cm3 | A-92 | 50 CV | 40 l | 1999 | 2002 |
0.7T (56Hp) | 657 cm3 | A-92 | 56 CV | 40 l | 1999 | 2002 |
0.7T (56Hp) 4WD | 657 cm3 | A-92 | 56 CV | 40 l | 1999 | 2002 |
Suzuki Carry Van I

Modifica | Cilindrata del motore | Tipo di carburante | Potenza | Capacità serbatoio carburante | Inizio anno | Fine anno |
---|---|---|---|---|---|---|
0.7 (38Hp) | 657 cm3 | A-92 | 38 CV | 36 l | 1990 | 1990 |
0.7 (38Hp) 4WD | 657 cm3 | A-92 | 38 CV | 36 l | 1990 | 1990 |
0.7i (42Hp) | 657 cm3 | A-92 | 42 CV | 36 l | 1990 | 1998 |
0.7i (42Hp) 4WD | 657 cm3 | A-92 | 42 CV | 36 l | 1990 | 1998 |