Selezionare la modifica

Inizio | Renault | Trafic


Renault Trafic Van (FL)

Renault Trafic Van (FL)

ModificaCilindrata del motoreTipo di carburantePotenzaCapacità serbatoio carburanteInizio annoFine anno
1.9 dCi (100 Hp) LWB1870 cm3Diesel 100 CV90 l20012006
1.9 dCi (100Hp)1870 cm3Diesel 100 CV90 l20012006
1.9 dCi (82 Hp)1870 cm3Diesel 82 CV90 l20012006
1.9 dCI (82Hp) LWB1870 cm3Diesel 82 CV90 l20012006
2.0 (120 Hp)1998 cm3A-95 120 CV90 l2001-
2.0 (120 Hp) LWB1998 cm3A-95 120 CV90 l2001-
2.0 dCI (114Hp)1995 cm3Diesel 114 CV90 l2006-
2.0 dCI (114Hp) LWB1995 cm3Diesel 114 CV90 l2006-
2.0 dCI (90Hp)1995 cm3Diesel 90 CV90 l2006-
2.0 dCI (90Hp) LWB1995 cm3Diesel 90 CV90 l2006-
2.5 dCi (135 Hp)2463 cm3Diesel 135 CV90 l20032006
2.5 dCI (135Hp) LWB2463 cm3Diesel 135 CV90 l20032006
2.5 dCI (145Hp)2464 cm3Diesel 145 CV90 l2006-
2.5 dCI (145Hp) LWB2464 cm3Diesel 145 CV90 l2006-


Renault Trafic Minibus

Renault Trafic Minibus

ModificaCilindrata del motoreTipo di carburantePotenzaCapacità serbatoio carburanteInizio annoFine anno
1.9 dCi (100Hp)1870 cm3Diesel 100 CV90 l20012006
1.9 dCi (100Hp) LWB1870 cm3Diesel 100 CV90 l20012006
1.9 dCi (82Hp)1870 cm3Diesel 82 CV90 l20012006
1.9 dCi (82Hp) LWB1870 cm3Diesel 82 CV90 l20012006
2.0 (120 Hp)1998 cm3A-95 120 CV90 l2001-
2.0 (120Hp) LWB1998 cm3A-95 120 CV90 l2001-
2.0 dCi (114Hp)1995 cm3Diesel 114 CV90 l2006-
2.0 dCi (114Hp) LWB1995 cm3Diesel 114 CV90 l2006-
2.0 dCI (90Hp)1995 cm3Diesel 90 CV90 l2006-
2.0 dCi (90Hp) LWB1995 cm3Diesel 90 CV90 l2006-
2.5 dCi (135 Hp)2463 cm3Diesel 135 CV90 l20032006
2.5 dCi (135Hp) LWB2463 cm3Diesel 135 CV90 l20032006
2.5 dCi (145Hp)2464 cm3Diesel 145 CV90 l2006-
2.5 dCi (145Hp) LWB2464 cm3Diesel 145 CV90 l2006-


Renault Trafic Van

Renault Trafic Van

ModificaCilindrata del motoreTipo di carburantePotenzaCapacità serbatoio carburanteInizio annoFine anno
1.9 dCi (100 Hp)1870 cm3Diesel 100 CV90 l2001-
1.9 dCi (82 Hp)1870 cm3Diesel 82 CV90 l2001-
2.5 dCi (135 Hp)2463 cm3Diesel 135 CV90 l2001-
L1H1 2.0 (120 Hp)1998 cm3A-95 120 CV90 l2001-
L2H1 2.0 (120 Hp)1998 cm3A-95 120 CV90 l2001-

Renault Trafic Bus (TXW)

ModificaCilindrata del motoreTipo di carburantePotenzaCapacità serbatoio carburanteInizio annoFine anno
1.6 (65 Hp)1598 cm3A-92 65 CV19892000
2.5 D (75 Hp)2500 cm3Diesel 75 CV19892000
2.5 D 4x4 (75 Hp)2500 cm3Diesel 75 CV19992000

Renault Trafic Van (TXX)

Renault Trafic Van (TXX)

ModificaCilindrata del motoreTipo di carburantePotenzaCapacità serbatoio carburanteInizio annoFine anno
1.6 (65 Hp)1598 cm3A-92 65 CV19892000
2.5 D (75 Hp)2500 cm3Diesel 75 CV19892000

Renault Trafic Bus (T5,T6,T7)

ModificaCilindrata del motoreTipo di carburantePotenzaCapacità serbatoio carburanteInizio annoFine anno
1.6 (65 Hp)1598 cm3A-92 65 CV19841986
1.6 4x4 (65 Hp)1598 cm3A-92 65 CV19801986

Renault Trafic Van (T1,T3,T4)

ModificaCilindrata del motoreTipo di carburantePotenzaCapacità serbatoio carburanteInizio annoFine anno
1.6 (65 Hp)1598 cm3A-92 65 CV19831986
1.6 4x4 (65 Hp)1598 cm3A-92 65 CV19851986

Renault Trafic Truck-Chassis (P6)

ModificaCilindrata del motoreTipo di carburantePotenzaCapacità serbatoio carburanteInizio annoFine anno
1.6 (65 Hp)1598 cm3A-92 65 CV19801986