Selezionare la modifica

Inizio | Peugeot | Expert


Peugeot Expert (G9)

Peugeot Expert (G9)

ModificaCilindrata del motoreTipo di carburantePotenzaCapacità serbatoio carburanteInizio annoFine anno
1.6D 16V (90 Hp)1587 cm3Diesel 90 CV2007-
2.0 I (143 Hp)1998 cm3A-95 143 CV2007-
2.0D 16V (120 Hp)1998 cm3Diesel 120 CV2007-
2.0D16V (136 Hp)1998 cm3A-95 136 CV2007-


Peugeot Expert (X)

Peugeot Expert (X)

ModificaCilindrata del motoreTipo di carburantePotenzaCapacità serbatoio carburanteInizio annoFine anno
1.6 HDi (90Hp)1560 cm3Diesel 90 CV80 l2007-
1.6 HDi (90Hp) Long1560 cm3Diesel 90 CV80 l2007-
2.0 HDi (120Hp)1998 cm3Diesel 120 CV80 l2007-
2.0 HDi (120Hp) Long1998 cm3Diesel 120 CV80 l2007-
2.0 HDi (136Hp)1998 cm3A-95 136 CV80 l2007-
2.0 HDi (136Hp) Long1998 cm3A-95 136 CV80 l2007-
2.0i (140Hp)1997 cm3A-95 140 CV80 l2007-
2.0i (140Hp) Long1998 cm3A-95 136 CV80 l2007-


Peugeot Expert (224)

Peugeot Expert (224)

ModificaCilindrata del motoreTipo di carburantePotenzaCapacità serbatoio carburanteInizio annoFine anno
1.6 (79 Hp)1581 cm3A-95 79 CV19962000
1.9 D (70 Hp)1868 cm3Diesel 70 CV19962000
1.9 TD (90 Hp)1896 cm3Diesel 90 CV19962000
1.9 TD (92 Hp)1905 cm3Diesel 92 CV19962000
1.9 TD (94 Hp)1997 cm3Diesel 94 CV80 l20012006

Peugeot Expert Van (222)

ModificaCilindrata del motoreTipo di carburantePotenzaCapacità serbatoio carburanteInizio annoFine anno
1.6 (79 Hp)1581 cm3A-95 79 CV80 l19962000
1.9 D (70 Hp)1868 cm3Diesel 70 CV80 l19962000
1.9 TD (90 Hp)1896 cm3Diesel 90 CV80 l19962000
1.9 TD (92 Hp)1905 cm3Diesel 92 CV80 l19962000

Peugeot Expert Truck-Chassis (223)

ModificaCilindrata del motoreTipo di carburantePotenzaCapacità serbatoio carburanteInizio annoFine anno
1.6 (79 Hp)1581 cm3A-95 79 CV80 l19962000
1.9 D (70 Hp)1868 cm3Diesel 70 CV80 l19962000
1.9 TD (90 Hp)1896 cm3Diesel 90 CV80 l19962000
1.9 TD (92 Hp)1905 cm3Diesel 92 CV80 l19962000