Selezionare la modifica
Inizio | Mercedes Benz | Sprinter
Mercedes-Benz Sprinter 2T Bus
| Modifica | Cilindrata del motore | Tipo di carburante | Potenza | Capacità serbatoio carburante | Inizio anno | Fine anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 CDI | 2151 cm3 | Diesel | 82 CV | 76 l | - | - |
| 208 D | 2299 cm3 | Diesel | 79 CV | 76 l | - | - |
| 210 D | 2874 cm3 | Diesel | 102 CV | 76 l | - | - |
| 211 CDI | 2148 cm3 | Diesel | 109 CV | 76 l | - | - |
| 212 D | 2140 cm3 | Diesel | 122 CV | 76 l | - | - |
| 213 CDI | 2148 cm3 | Diesel | 129 CV | - | - | |
| 214 | 2295 cm3 | A-95 | 143 CV | 76 l | - | - |
| 214 NGT | 2295 cm3 | A-95 | 143 CV | 76 l | - | - |
| 216 CDI | 2686 cm3 | Diesel | 156 CV | 76 l | - | - |
Mercedes-Benz Sprinter 2T Van
| Modifica | Cilindrata del motore | Tipo di carburante | Potenza | Capacità serbatoio carburante | Inizio anno | Fine anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 CDI | 2151 cm3 | Diesel | 82 CV | 76 l | - | - |
| 211 CDI | 2148 cm3 | Diesel | 109 CV | 76 l | - | - |
| 213 CDI | 2148 cm3 | Diesel | 129 CV | - | - | |
| 214 | 2295 cm3 | A-95 | 143 CV | - | - | |
| 216 CDI | 2686 cm3 | Diesel | 156 CV | 76 l | - | - |
Mercedes-Benz Sprinter 2T Truck-Chassis (602)
.jpg)
| Modifica | Cilindrata del motore | Tipo di carburante | Potenza | Capacità serbatoio carburante | Inizio anno | Fine anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 208 CDI | 2151 cm3 | Diesel | 82 CV | 76 l | - | - |
| 208 D | 2299 cm3 | Diesel | 79 CV | 76 l | - | - |
| 211 CDI | 2148 cm3 | Diesel | 109 CV | 76 l | - | - |
| 212 D | 2148 cm3 | Diesel | 122 CV | 76 l | - | - |
| 213 CDI | 2148 cm3 | Diesel | 129 CV | - | - | |
| 214 | 2295 cm3 | A-95 | 143 CV | - | - | |
| 216 CDI | 2686 cm3 | Diesel | 156 CV | 76 l | - | - |
Mercedes-Benz Sprinter 3T Bus
| Modifica | Cilindrata del motore | Tipo di carburante | Potenza | Capacità serbatoio carburante | Inizio anno | Fine anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 CDI | 2151 cm3 | Diesel | 82 CV | 76 l | - | - |
| 311 CDI | 2148 cm3 | Diesel | 109 CV | 76 l | - | - |
| 311CDI 4x4 | 2148 cm3 | Diesel | 109 CV | 76 l | - | - |
| 313 CDI | 2148 cm3 | Diesel | 129 CV | - | - | |
| 314 | 2295 cm3 | A-95 | 143 CV | - | - | |
| 315 CDI | 2148 cm3 | Diesel | 150 CV | 75 l | - | - |
| 316 CDI | 2686 cm3 | Diesel | 156 CV | 76 l | - | - |
Mercedes-Benz Sprinter 3T Van

| Modifica | Cilindrata del motore | Tipo di carburante | Potenza | Capacità serbatoio carburante | Inizio anno | Fine anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 CDI | 2151 cm3 | Diesel | 82 CV | 76 l | - | - |
| 311 CDI | 2148 cm3 | Diesel | 109 CV | 76 l | - | - |
| 312 D | 2148 cm3 | Diesel | 122 CV | - | - | |
| 313 CDI | 2148 cm3 | Diesel | 129 CV | - | - | |
| 314 | 2295 cm3 | A-95 | 143 CV | - | - | |
| 316 CDI | 2686 cm3 | Diesel | 156 CV | 76 l | - | - |
| 319 CDI LWB | 2987 cm3 | Diesel | 190 CV | 76 l | - | - |
| 319 CDI SWB | 2987 cm3 | Diesel | 190 CV | 76 l | - | - |
Mercedes-Benz Sprinter 3T Truck-Chassis

| Modifica | Cilindrata del motore | Tipo di carburante | Potenza | Capacità serbatoio carburante | Inizio anno | Fine anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 308 CDI | 2151 cm3 | Diesel | 82 CV | 76 l | - | - |
| 311 CDI | 2148 cm3 | Diesel | 109 CV | 76 l | - | - |
| 313 CDI | 2148 cm3 | Diesel | 129 CV | - | - | |
| 314 | 2295 cm3 | A-95 | 143 CV | - | - | |
| 316 CDI | 2686 cm3 | Diesel | 156 CV | 76 l | - | - |
Mercedes-Benz Sprinter 4T Truck-Chassis
| Modifica | Cilindrata del motore | Tipo di carburante | Potenza | Capacità serbatoio carburante | Inizio anno | Fine anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 CDI | 2151 cm3 | Diesel | 82 CV | 76 l | - | - |
| 411 CDI | 2148 cm3 | Diesel | 109 CV | 76 l | - | - |
| 413 CDI | 2148 cm3 | Diesel | 129 CV | - | - | |
| 414 | 2295 cm3 | A-95 | 143 CV | - | - | |
| 416 CDI | 2686 cm3 | Diesel | 156 CV | 76 l | - | - |
Mercedes-Benz Sprinter 4T Van

| Modifica | Cilindrata del motore | Tipo di carburante | Potenza | Capacità serbatoio carburante | Inizio anno | Fine anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 CDI | 2151 cm3 | Diesel | 82 CV | 76 l | - | - |
| 411 CDI | 2148 cm3 | Diesel | 109 CV | 76 l | - | - |
| 413 CDI | 2148 cm3 | Diesel | 129 CV | - | - | |
| 414 | 2295 cm3 | A-95 | 143 CV | - | - | |
| 416 D | 2686 cm3 | Diesel | 156 CV | 76 l | - | - |
Mercedes-Benz Sprinter 4T Bus
| Modifica | Cilindrata del motore | Tipo di carburante | Potenza | Capacità serbatoio carburante | Inizio anno | Fine anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 408 CDI | 2151 cm3 | Diesel | 82 CV | 76 l | - | - |
| 411 CDI | 2148 cm3 | Diesel | 109 CV | 76 l | - | - |
| 413 CDI | 2148 cm3 | Diesel | 129 CV | - | - | |
| 414 | 2295 cm3 | A-95 | 143 CV | - | - | |
| 416 CDI | 2686 cm3 | Diesel | 156 CV | 76 l | - | - |
Mercedes-Benz Sprinter 5T

| Modifica | Cilindrata del motore | Tipo di carburante | Potenza | Capacità serbatoio carburante | Inizio anno | Fine anno |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 515 | 2148 cm3 | Diesel | 150 CV | - | - |
Mercedes-Benz Sprinter 6? ????????-?????
| Modifica | Cilindrata del motore | Tipo di carburante | Potenza | Capacità serbatoio carburante | Inizio anno | Fine anno |
|---|
Mercedes-Benz Sprinter 3? ??????
| Modifica | Cilindrata del motore | Tipo di carburante | Potenza | Capacità serbatoio carburante | Inizio anno | Fine anno |
|---|





