FAW 1047 1047
Informazioni generali
| Marchio | FAW |
| Modello | 1047 |
Motore
| Motore modello | CA4D32-09 |
| ECO di serie | EURO II |
| Cilindrata del motore | 3168 cm3 |
| Potenza | 90 CV |
| Potenza massima a giri | 3400 |
| Momento torcente | 210 N/m |
| Coppia massima a giri | 1900-2100 |
| Tipo di motore | Diesel |
| Posizione dei cilindri | Fila |
| Cilindri | 4 |
| Valvole per cilindro | - |
| Compressione | - |
| Tipo di carburante | Diesel |
Telaio, corpo
| Corpo | Camion con cassone |
| Lunghezza | - |
| Larghezza | 1907 mm |
| Altezza | 2165 mm |
| Passo | 3100 mm |
| Altezza di marcia | 180 mm |
Trasmissione
| Ruote motrici | Trazione posteriore |
| Numero di marce (cambio manuale) | 5 |
Impianto frenante
| Freni anteriori | Freni a tamburo |
| Freni posteriori | Freni a tamburo |
Sterzo
| Servosterzo | - |
| Diametro di tornitura | 16 m |
Spettacoli
| Velocità massima | 100 km/h |
| Capacità serbatoio carburante | 70 l |
| Consumo di carburante | 10 l/100 km |
| Accelerazione a 100 kmh | - |
Capacità
| Numero di posti | - |
| Capacità | 990 kg |
| Lunghezza del vano di carico | 3120 mm |
| Larghezza del vano di carico | 1837 mm |
| Altezza del vano di carico | 400 mm |
Dimensioni e peso
| Peso | 3500 kg |
| Peso massimo | 3500 kg |
| Pneumatici | - |





