FAW 1020V 1.0 (48 Hp)
Informazioni generali
| Marchio | FAW |
| Modello | 1020V |
Motore
| Motore modello | LJ465QE1 |
| ECO di serie | EURO II |
| Cilindrata del motore | 970 cm3 |
| Potenza | 48.3 CV |
| Potenza massima a giri | 5200 |
| Momento torcente | 74 N/m |
| Coppia massima a giri | 3000 |
| Tipo di motore | - |
| Posizione dei cilindri | Fila |
| Cilindri | 4 |
| Valvole per cilindro | 2 |
| Compressione | - |
| Tipo di carburante | A-92 |
Telaio, corpo
| Corpo | Camion con cassone |
| Lunghezza | - |
| Larghezza | 1475 mm |
| Altezza | 1890 mm |
| Passo | 2550 mm |
| Altezza di marcia | - |
Trasmissione
| Ruote motrici | Trazione posteriore |
| Numero di marce (cambio manuale) | 5 |
Impianto frenante
| Freni anteriori | Disco freni |
| Freni posteriori | Freni a tamburo |
Sterzo
| Servosterzo | - |
| Diametro di tornitura | - |
Spettacoli
| Velocità massima | 100 km/h |
| Capacità serbatoio carburante | 35 l |
| Consumo di carburante | 6 l/100 km |
| Accelerazione a 100 kmh | - |
Capacità
| Numero di posti | 2 |
| Capacità | - |
| Lunghezza del vano di carico | 2460 mm |
| Larghezza del vano di carico | 1378 mm |
| Altezza del vano di carico | 355 mm |
Dimensioni e peso
| Peso | 860 kg |
| Peso massimo | 1790 kg |
| Pneumatici | 165/70 R13 |





