FAW 1011 1.0 (48 Hp)
Informazioni generali
| Marchio | FAW |
| Modello | 1011 |
Motore
| Motore modello | LJ465QE1 |
| ECO di serie | EURO II |
| Cilindrata del motore | 970 cm3 |
| Potenza | 48.3 CV |
| Potenza massima a giri | 5200 |
| Momento torcente | 74 N/m |
| Coppia massima a giri | 3000 |
| Tipo di motore | - |
| Posizione dei cilindri | Fila |
| Cilindri | 4 |
| Valvole per cilindro | 2 |
| Compressione | - |
| Tipo di carburante | A-92 |
Telaio, corpo
| Corpo | Camion con cassone |
| Lunghezza | - |
| Larghezza | 1465 mm |
| Altezza | 1830 mm |
| Passo | 2040 mm |
| Altezza di marcia | - |
Trasmissione
| Ruote motrici | - |
| Numero di marce (cambio manuale) | - |
Impianto frenante
| Freni anteriori | - |
| Freni posteriori | - |
Sterzo
| Servosterzo | - |
| Diametro di tornitura | - |
Spettacoli
| Velocità massima | 100 km/h |
| Capacità serbatoio carburante | - |
| Consumo di carburante | 8 l/100 km |
| Accelerazione a 100 kmh | - |
Capacità
| Numero di posti | - |
| Capacità | - |
| Lunghezza del vano di carico | 2175 mm |
| Larghezza del vano di carico | 1378 mm |
| Altezza del vano di carico | 325 mm |
Dimensioni e peso
| Peso | 1490 kg |
| Peso massimo | 1490 kg |
| Pneumatici | - |





