ChangFeng Flying 2.8 TD (92 Hp)1026CT2S
Informazioni generali
Marchio | ChangFeng |
Modello | Flying |
Motore
Motore modello | 4JB1T |
ECO di serie | EURO II |
Cilindrata del motore | 2771 cm3 |
Potenza | 92 CV |
Potenza massima a giri | 3600 |
Momento torcente | 202 N/m |
Coppia massima a giri | 2200 |
Tipo di motore | Diesel |
Posizione dei cilindri | Fila |
Cilindri | 4 |
Valvole per cilindro | - |
Compressione | 18.2 |
Tipo di carburante | Diesel |
Telaio, corpo
Corpo | Pikapas |
Lunghezza | - |
Larghezza | 1700 mm |
Altezza | 1735 mm |
Passo | 3025 mm |
Altezza di marcia | 185 mm |
Trasmissione
Ruote motrici | Tutte le ruote motrici |
Numero di marce (cambio manuale) | 5 |
Impianto frenante
Freni anteriori | Disco freni |
Freni posteriori | Freni a tamburo |
Sterzo
Servosterzo | Sì |
Diametro di tornitura | - |
Spettacoli
Velocità massima | 130 km/h |
Capacità serbatoio carburante | - |
Consumo di carburante | - |
Accelerazione a 100 kmh | - |
Capacità
Numero di posti | 5 |
Capacità | 500 kg |
Lunghezza del vano di carico | 1470 mm |
Larghezza del vano di carico | 1440 mm |
Altezza del vano di carico | 460 mm |
Dimensioni e peso
Peso | 1580 kg |
Peso massimo | 2585 kg |
Pneumatici | 235/75 R15 |